本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 基隆市暖暖區源遠路改善工程(第二期) | 工程類 | — | NT$ 3,912 萬 | — |
| 2026-08-04 | (115)代天府段及暖暖保安林地地上物拆除工作 | 工程類 | — | NT$ 117 萬 | — |
| 2026-08-03 | 基隆市115年住宅價格指數勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年基隆市路外停車場設置工程開口契約 |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 23 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 96.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 2,750 萬 |
| — |
| 2026-07-31 | 安樂區五福里不銹鋼棚架工程 | 工程類 | — | NT$ 39 萬 | — |
| 2026-07-31 | 大華一路自強橋下增設體健設施等工程 | 工程類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-07-30 | (115)八斗子漁港漁港一街周邊排水改善工程 | 工程類 | — | NT$ 709 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年度基隆市「地籍圖重測暨圖解數化地籍圖整合建置聯合實施作業」委託辦理案—後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 551 萬 | — |
| 2026-07-30 | 「115年度基隆市原住民族日慶祝活動-吹向北方的Fali音樂節」活動 | 勞務類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-07-30 | 基隆市政府公有場地線上租借整合平台建置案 | 勞務類 | — | NT$ 200 萬 | — |
| 2026-07-29 | 基隆市115年績優里鄰長暨久任里長表揚活動勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 144 萬 | — |
| 2026-07-29 | 基隆市115年績優里鄰長暨久任里長表揚活動之績優里鄰長禮券採購案 | 財物類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-07-29 | 基隆市政府辦公廳舍租賃案 | 財物類 | — | NT$ 442 萬 | — |
| 2026-07-29 | 「望海巷自行車兼人行橋樑修繕委託設計監造技術服務」勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 27 萬 | — |
| 2026-07-28 | (115)基隆市橋梁、隧道及地下道維修工程(單價標) | 工程類 | — | NT$ 729 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年基隆身障創新基地清潔人力委託案 | 勞務類 | — | NT$ 51 萬 | — |
| 2026-07-28 | 基隆市115年績優里鄰長暨久任里長表揚活動餐飲 | 勞務類 | — | NT$ 114 萬 | — |
| 2026-07-28 | 東光國小附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 工程類 | — | NT$ 225 萬 | — |
| 2026-07-27 | 基隆市暖暖區八堵國小暨基隆高中通學步道改善計畫(第一期) | 工程類 | — | NT$ 1,430 萬 | — |
| 2026-07-27 | 基隆市南榮公墓生命典藏館新建工程第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 1,132 萬 | — |
工程公開招標