本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 基隆市政府委託⺠間辦理113年度七堵室內兒童樂園(第二次後續擴充)(第⼀次變更契約) | 勞務類 | — | NT$ 251 萬 | — |
| 2026-08-12 | (115)基隆市公務電動座車(SUV)財物採購 | 財物類 | — | NT$ 144 萬 | — |
| 2026-08-10 | 基隆市港西國小第三平面鋪面修繕工程 | 工程類 | NT$ 215 萬 | NT$ 208 萬 | 96.8% |
| 2026-08-10 |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 23 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 96.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4 天內決標。
| 深澳坑溪河道暨其附屬設施改善工程委託設計技術服務案(含後續擴充監造) |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 330 萬 |
| — |
| 2026-08-10 | 基隆市原住民文化廣場改造工程委託規劃設計服務 | 勞務類 | — | NT$ 330 萬 | — |
| 2026-08-10 | 永安里民活動中心屋頂維護及雨遮維護工程 | 工程類 | NT$ 205 萬 | NT$ 200 萬 | 97.4% |
| 2026-08-10 | 六堵里河濱籃球場環境改善工程 | 工程類 | NT$ 220 萬 | NT$ 206 萬 | 93.5% |
| 2026-08-10 | 115年財務資訊管理系統-增修【臺灣銀行臨櫃掃碼整合功能】案 | 勞務類 | — | NT$ 65 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年身心障礙家庭照顧者支持服務 | 勞務類 | — | NT$ 211 萬 | — |
| 2026-08-07 | 「114年基隆市仁愛區、安樂區及信義區等三處公私協力托嬰中心布建統包工程」 | 工程類 | — | NT$ 2,561 萬 | — |
| 2026-08-07 | 虛擬主機伺服器採購案 | 財物類 | — | NT$ 147 萬 | — |
| 2026-08-06 | 114年度基隆市輔具資源中心服務計畫第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 320 萬 | — |
| 2026-08-06 | (115)基隆嶼運補淡水(單價標) | 勞務類 | — | NT$ 59 萬 | — |
| 2026-08-06 | 114年度基隆市輔具資源中心服務計畫第3次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 3 萬 | — |
| 2026-08-05 | (115-116)基隆市共同管道委託維護管理服務 | 勞務類 | — | NT$ 559 萬 | — |
| 2026-08-05 | 基隆市中正區海濱部落聚會所屋頂漏水改善工程 | 工程類 | — | NT$ 83 萬 | — |
| 2026-08-05 | 德安、德和及中和等三里內零星工程 | 工程類 | NT$ 150 萬 | NT$ 145 萬 | 96.7% |
| 2026-08-05 | 基隆市政府都市發展處亮點成果專書委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-08-05 | 健民及文化等二里內零星工程 | 工程類 | NT$ 149 萬 | NT$ 145 萬 | 97.0% |
| 2026-08-05 | 基隆市115年育兒指導服務方案暨小衛星成果展【親子默契超「競」化】 | 勞務類 | — | NT$ 64 萬 | — |
工程公開招標