本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 育賢樓教學環境改善工程 | 工程類 | NT$ 170 萬 | NT$ 162 萬 | 95.1% |
| 2026-08-28 | 基隆市百福社區體能館委託專案管理服務案 | 勞務類 | — | NT$ 85 萬 | — |
| 2026-08-25 | (115)基隆市水陸兩棲運具下水引道新建工程委託設計監造技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 237 萬 | — |
| 2026-08-24 |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 23 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 96.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4 天內決標。
| 基隆市政府委託民間辦理114年度兒童及少年家庭寄養安置服務方案(後續擴充)第一次契約變更 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 560 萬 |
| — |
| 2026-08-21 | 115年身心障礙家庭照顧者支持服務 | 勞務類 | — | NT$ 211 萬 | — |
| 2026-08-21 | 114年基隆市中山區球仔山步道環境改造計畫統包工程案 | 工程類 | — | NT$ 471 萬 | — |
| 2026-08-21 | 安樂區定國街83巷8號等多處零星工程 | 工程類 | NT$ 147 萬 | NT$ 136 萬 | 92.5% |
| 2026-08-20 | 基隆市參加115年第43屆全國地政盃活動採購案 | 勞務類 | — | NT$ 52 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年度基隆市公園維護土木預約工程(開口合約)(114年後續擴充)(第二次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 1,542 萬 | — |
| 2026-08-19 | 安樂區四維公園遊戲場旁野餐區草坪改善工程 | 工程類 | — | NT$ 117 萬 | — |
| 2026-08-19 | 基隆市政府教育處網路防火牆更新 | 財物類 | NT$ 95 萬 | NT$ 85 萬 | 89.3% |
| 2026-08-18 | 七堵火車站周邊通學、通勤環境改善計畫委託設計技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 459 萬 | — |
| 2026-08-18 | 基隆市中心區都市發展願景與先期共識交流計畫 | 勞務類 | NT$ 60 萬 | NT$ 60 萬 | 100.0% |
| 2026-08-17 | 暖西及碇和里民活動中心修繕及周遭環境改善工程 | 工程類 | NT$ 545 萬 | NT$ 530 萬 | 97.3% |
| 2026-08-17 | 暖暖街281巷兒童遊戲場整建工程 | 工程類 | NT$ 227 萬 | NT$ 205 萬 | 90.2% |
| 2026-08-17 | 慶祝中華民國115年國慶日國旗懸掛計畫勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 34 萬 | — |
| 2026-08-14 | 基隆市立中山高級中學國中部大德分校活動中心地坪改善採購案 | 財物類 | NT$ 480 萬 | NT$ 468 萬 | 97.5% |
| 2026-08-13 | 基隆市中正區調和街及信四路與仁愛區劉銘傳路雨水下水道工程委託設計監造 | 勞務類 | — | NT$ 662 萬 | — |
| 2026-08-12 | 基隆市115年度標誌及標線等交通設施設置與維護工程(單價標)(七堵區、暖暖區、安樂區)(第一次後續擴充) | 工程類 | — | NT$ 736 萬 | — |
| 2026-08-12 | 基隆市大武崙溪5K+863至5K+997段應急工程委託設計及監造 | 勞務類 | — | NT$ 141 萬 | — |
工程公開招標