本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 胸外按壓系統等4項 | 財物類 | NT$ 118 萬 | NT$ 117 萬 | 99.2% |
| 2026-07-31 | 免持超音波等3項 | 財物類 | NT$ 30 萬 | NT$ 26 萬 | 85.6% |
| 2026-07-31 | 海底高壓氧中心單人艙115-117年度維修暨零件供契約 | 財物類 | — | NT$ 377 萬 | — |
決標金額 vs. 預算
以 95 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 5 天內決標。
| 2026-07-30 |
| 技工專用噴砂機 |
| 財物類 |
| NT$ 22 萬 |
| NT$ 20 萬 |
| 90.9% |
| 2026-07-30 | 微電腦程式控制升降溫儀 | 財物類 | — | NT$ 121 萬 | — |
| 2026-07-30 | 緊急發電機及並聯系統整修案 | 財物類 | — | NT$ 610 萬 | — |
| 2026-07-30 | 腦部血氧濃度監測儀 | 財物類 | — | NT$ 140 萬 | — |
| 2026-07-29 | 婦產科專用下肢擺位配件組 | 財物類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-07-29 | 開心手術精密器械組 | 財物類 | — | NT$ 252 萬 | — |
| 2026-07-29 | 螢光免疫分析儀Luminax3D維保暨零件供應契約案 | 勞務類 | — | NT$ 284 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年校園綠美化維護 | 勞務類 | — | NT$ 106 萬 | — |
| 2026-07-28 | 網路資安設備虛擬主機群案 | 財物類 | — | NT$ 833 萬 | — |
| 2026-07-27 | 國軍醫院洗腎機保養維護案(FRESENIUS廠牌) | 勞務類 | — | NT$ 726 萬 | — |
| 2026-07-24 | 蛋白質交互作用結合與表現分析系統 | 財物類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-07-24 | 胸外按壓系統等4項 | 財物類 | — | NT$ 19 萬 | — |
| 2026-07-24 | 每日劑量品保驗證儀 | 財物類 | — | NT$ 140 萬 | — |
| 2026-07-24 | 數位移動型X光機等4項 | 財物類 | — | NT$ 240 萬 | — |
| 2026-07-24 | 探針清洗液(或同等品)等4項 | 財物類 | — | NT$ 437 萬 | — |
| 2026-07-24 | 眼科超音波掃描儀等4項 | 財物類 | — | NT$ 538 萬 | — |
| 2026-07-24 | 恩希快克尼歐冠狀動脈球囊擴張導管(或同等品)等5項 | 財物類 | — | NT$ 24 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書