本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
財物選擇性招標(個案)
勞務公開招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務選擇性招標(個案)
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 空軍第七戰術戰鬥機聯隊製氧所整建工程委託規劃設計暨監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,669 萬 | — |
| 2026-08-26 | 北海樓宿舍整修統包工程 | 工程類 | — | NT$ 1.2 億 | — |
| 2026-08-26 | 全頻段手持式無線電機 | 財物類 | — | NT$ 18 億 | — |
| 2026-08-24 | 國家軍事博物館新建工程第4次變更設計 |
決標金額 vs. 預算
以 7 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 21 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 6,905 萬 |
| — |
| 2026-08-24 | 國軍無人機訓練模擬器行動裝置 | 財物類 | — | NT$ 990 萬 | — |
| 2026-08-20 | 880E多功能工兵車委商保修 | 勞務類 | — | NT$ 1,088 萬 | — |
| 2026-08-19 | 營區作業相關附屬設備 | 財物類 | — | NT$ 3,500 萬 | — |
| 2026-08-19 | 飛彈可修件檢修等7項 | 勞務類 | — | NT$ 23.1 億 | — |
| 2026-08-19 | 航材零附件等5項 | 財物類 | — | NT$ 14.9 億 | — |
| 2026-08-19 | 各支部艦艇委商開口式契約 | 勞務類 | NT$ 6.5 億 | NT$ 5.9 億 | 91.0% |
| 2026-08-19 | iPAS資訊安全工程師中級認證課程等7項 | 勞務類 | NT$ 117 萬 | NT$ 116 萬 | 98.7% |
| 2026-08-17 | 纖維布裁切(供料加工)等2項 | 勞務類 | — | NT$ 2,795 萬 | — |
| 2026-08-17 | 辦公室顯示牆等三項 | 財物類 | — | NT$ 2,959 萬 | — |
| 2026-08-14 | 臺東基地基礎設施委託規劃設計暨監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 2,484 萬 | — |
| 2026-08-13 | 動員集結路平整修工程 | 工程類 | — | NT$ 2,169 萬 | — |
| 2026-08-13 | 電力系統汰換 | 財物類 | — | NT$ 1.1 億 | — |
| 2026-08-13 | M3A3機械發煙器委商保修 | 勞務類 | — | NT$ 4,362 萬 | — |
| 2026-08-13 | 通信專業培訓平臺 | 財物類 | — | NT$ 3,000 萬 | — |
| 2026-08-13 | AI伺服器 | 財物類 | — | NT$ 526 萬 | — |
| 2026-08-12 | 邊緣運算伺服器 | 財物類 | — | NT$ 2.9 億 | — |
工程公開招標