本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
財物選擇性招標(個案)
勞務公開招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務選擇性招標(個案)
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 左營港南碼頭災損修復工程委託監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,954 萬 | — |
| 2026-09-07 | 野戰通信整合設備 | 財物類 | — | NT$ 4.3 億 | — |
| 2026-09-02 | 率真校區會客室汽機車停車場整建工程 | 工程類 | — | NT$ 4,749 萬 | — |
| 2026-09-02 | 短效火焰彈等7項 |
決標金額 vs. 預算
以 7 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 21 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 3,126 萬 |
| — |
| 2026-09-02 | 「N-WH計畫」道路及機電工程 | 工程類 | — | NT$ 53.0 億 | — |
| 2026-09-02 | 國防科技體驗主題特展 | 財物類 | — | NT$ 4,402 萬 | — |
| 2026-09-01 | 「115年度湖口營區軍車鋼棚新建案」委託規劃設計及監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,420 萬 | — |
| 2026-09-01 | 三支部野戰油庫增建及油料分庫庫區聯外道路設施整建工程委託規劃設計及監造技術服務 | 勞務類 | NT$ 2,615 萬 | NT$ 2,615 萬 | 100.0% |
| 2026-09-01 | 伙食人力勞務委外後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 1,396 萬 | — |
| 2026-09-01 | 非標準航材零附件 | 財物類 | — | NT$ 14.9 億 | — |
| 2026-09-01 | 機動資訊設備等9項 | 財物類 | — | NT$ 7.5 億 | — |
| 2026-08-31 | Command:PE模式模擬軟體授權 | 財物類 | NT$ 104 萬 | NT$ 100 萬 | 96.1% |
| 2026-08-31 | 萬金營區軍車鋼棚新建工程委託規劃設計及監造技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 1,954 萬 | — |
| 2026-08-31 | 長安營區訓練場整建工程-統包工程 | 工程類 | — | NT$ 2.8 億 | — |
| 2026-08-31 | 製氧所整建工程委託規劃設計暨監造技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 2,412 萬 | — |
| 2026-08-28 | 中山門營區新建工程專案管理委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,626 萬 | — |
| 2026-08-28 | 航補庫地坪暨鋼棚新建統包工程 | 工程類 | NT$ 1.2 億 | NT$ 1.2 億 | 100.0% |
| 2026-08-28 | 虛擬作業區所需軟硬體設備採購案 | 財物類 | — | NT$ 23.0 億 | — |
| 2026-08-27 | 無人機 | 財物類 | — | NT$ 269.5 億 | — |
| 2026-08-27 | 5噸長軸升降尾門廂式貨車 | 財物類 | — | NT$ 4.7 億 | — |
財物公開招標