本站收錄 2026-07-28 起的公告,最新一筆 2026-09-03。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「國防部電訊發展室」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部電訊發展室」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 供水管路改善工程 | 工程類 | NT$ 249 萬 | NT$ 244 萬 | 97.9% |
| 2026-09-16 | 軍品庫房整修工程 | 工程類 | NT$ 199 萬 | NT$ 192 萬 | 96.3% |
| 2026-09-08 | 電子資料監控系統維護 | 勞務類 | — | NT$ 600 萬 | — |
| 2026-09-07 |
| 庫儲設施整修工程 |
| 工程類 |
| NT$ 124 萬 |
| NT$ 111 萬 |
| 89.0% |
| 2026-09-02 | 新式電力暨不斷電系統維護 | 勞務類 | — | NT$ 219 萬 | — |
| 2026-09-02 | 網路封包稽核系統維護 | 勞務類 | — | NT$ 595 萬 | — |
| 2026-09-02 | 無線電機 | 財物類 | — | NT$ 55 萬 | — |
| 2026-09-02 | 冷凍冷藏庫及排油煙罩採購 | 財物類 | NT$ 166 萬 | NT$ 123 萬 | 73.8% |
| 2026-09-01 | 機房機電設施維護 | 勞務類 | — | NT$ 980 萬 | — |
| 2026-09-01 | 列印管控系統維護 | 勞務類 | — | NT$ 320 萬 | — |
| 2026-09-01 | 消防系統改善工程 | 工程類 | — | NT$ 309 萬 | — |
| 2026-09-01 | 餐廳整建工程 | 工程類 | — | NT$ 583 萬 | — |
| 2026-09-01 | 餐廳屋頂鋼瓦架設工程 | 工程類 | — | NT$ 560 萬 | — |
| 2026-09-01 | 新式天線鐵塔維護 | 勞務類 | — | NT$ 316 萬 | — |
| 2026-08-31 | 會議室訊號遮蔽器 | 財物類 | — | NT$ 51 萬 | — |
| 2026-08-28 | 地下室防爆門設置 | 工程類 | — | NT$ 45 萬 | — |
| 2026-08-28 | 室內綜合訓練場地整修工程 | 工程類 | — | NT$ 134 萬 | — |
| 2026-08-11 | 通信頻寬提升案 | 財物類 | — | NT$ 8.9 億 | — |
| 2026-08-04 | 高速筆記型電腦採購 | 財物類 | — | NT$ 680 萬 | — |
工程公開招標