本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
想在「國防部陸軍司令部」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部陸軍司令部」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 天山東營區兵舍整修工程 | 工程類 | NT$ 1,995 萬 | NT$ 1,770 萬 | 88.7% |
| 2026-08-10 | 115年度營區林綠化維護 | 勞務類 | — | NT$ 147 萬 | — |
| 2026-08-07 | 中興營區修理工場車輛待修區地坪整修工程 | 工程類 | — | NT$ 227 萬 | — |
| 2026-08-07 |
預算規模
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 91 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 86.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 地坪整建工程 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 164 萬 |
| — |
| 2026-08-07 | 液壓馬達等10項 | 財物類 | — | NT$ 1,812 萬 | — |
| 2026-08-07 | 55加侖油桶等3項 | 財物類 | — | NT$ 1,803 萬 | — |
| 2026-08-07 | 增印《陸軍○○○○手冊》等7種印製 | 財物類 | — | NT$ 107 萬 | — |
| 2026-08-07 | 《陸軍○○○○○○運用手冊》印製 | 財物類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-08-07 | 《陸軍○○○○○教範(二)上下冊》印製 | 財物類 | — | NT$ 89 萬 | — |
| 2026-08-07 | 臺南電力系統改善工程 | 工程類 | — | NT$ 793 萬 | — |
| 2026-08-07 | 旗山緊急發電設備汰換工程 | 工程類 | — | NT$ 710 萬 | — |
| 2026-08-06 | 網路交換器等11項 | 財物類 | — | NT$ 2,987 萬 | — |
| 2026-08-06 | 新竹油料分庫S2油池清洗暨附屬設施整修工程 | 工程類 | — | NT$ 420 萬 | — |
| 2026-08-06 | 斗煥坪營區官兵生活設施改善工程第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 134 萬 | — |
| 2026-08-05 | 軍械室彈匣櫃等項採購 | 財物類 | — | NT$ 145 萬 | — |
| 2026-08-05 | 紫澳營區004兵舍整修工程 | 工程類 | — | NT$ 305 萬 | — |
| 2026-08-05 | G4、G7、G12、G39油池清洗暨附屬設施改善 | 勞務類 | — | NT$ 590 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年法律諮詢服務勞務委外 | 勞務類 | — | NT$ 72 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年北部地區管道維護工程(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 728 萬 | — |
| 2026-08-05 | 石榴沙等125項 | 財物類 | — | NT$ 344 萬 | — |
工程公開招標