本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
想在「國防部陸軍司令部」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部陸軍司令部」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 光電纜採購案 | 財物類 | NT$ 94 萬 | NT$ 62 萬 | 65.5% |
| 2026-08-13 | 「彰化縣後備旅軍用車輛集用場新建工程」委託規劃設計暨監造技術服務 | 勞務類 | NT$ 105 萬 | NT$ 105 萬 | 100.0% |
| 2026-08-13 | 重電機廠房屋頂防水工程及高壓清洗站設置建設工程 | 工程類 | — | NT$ 1,360 萬 | — |
預算規模
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 91 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 86.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 2026-08-12 |
| 遙控射擊盒等6項 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 3,174 萬 |
| — |
| 2026-08-12 | 波形轉換模組等6項 | 財物類 | — | NT$ 8,172 萬 | — |
| 2026-08-12 | 天山營區T91步槍模擬器教室維修工程 | 工程類 | NT$ 92 萬 | NT$ 83 萬 | 89.9% |
| 2026-08-12 | 天山營區戰情中心整修工程 | 工程類 | — | NT$ 566 萬 | — |
| 2026-08-11 | 114年無人機採購作業案 | 財物類 | — | NT$ 29 萬 | — |
| 2026-08-11 | 彃匣總成等2項 | 財物類 | — | NT$ 24.5 億 | — |
| 2026-08-11 | 退彈器拆卸工具總成等16項 | 財物類 | — | NT$ 265 萬 | — |
| 2026-08-11 | 長電纜等7項 | 財物類 | — | NT$ 180 萬 | — |
| 2026-08-11 | 1號.2號電箱銅排放電系統維修等2項 | 勞務類 | NT$ 27 萬 | NT$ 25 萬 | 93.2% |
| 2026-08-11 | 中央控制電路板 | 財物類 | — | NT$ 65 萬 | — |
| 2026-08-11 | 鏡片(Lens,Afocal Zoom)維修 | 勞務類 | — | NT$ 115 萬 | — |
| 2026-08-11 | 電子總成 | 財物類 | — | NT$ 69 萬 | — |
| 2026-08-11 | 064廠房消防設備修繕 | 勞務類 | — | NT$ 23 萬 | — |
| 2026-08-11 | 電源供應器等2項 | 財物類 | — | NT$ 34 萬 | — |
| 2026-08-11 | 陸軍模範團體獎座訂製案 | 財物類 | — | NT$ 34 萬 | — |
| 2026-08-10 | 生活區周圍樹木修剪等6項 | 勞務類 | NT$ 140 萬 | NT$ 87 萬 | 61.9% |
| 2026-08-10 | 115年船艇動力系統維修更換 | 勞務類 | — | NT$ 920 萬 | — |
工程公開招標