本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開取得電子報價單
財物選擇性招標(個案)
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
想在「國防部陸軍司令部」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部陸軍司令部」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 115年飛行手套籌補採購案 | 財物類 | NT$ 88 萬 | NT$ 78 萬 | 88.5% |
| 2026-09-07 | 成德樓防焰遮光窗簾等11項採購 | 財物類 | NT$ 189 萬 | NT$ 53 萬 | 27.9% |
| 2026-09-07 | 直升機複合材料維保棚廠暨電力設施增建委託專案管理(含監造)技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 899 萬 | — |
預算規模
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 91 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 86.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 2026-09-03 |
| 龍蟠營區103等3棟兵舍整修工程 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 843 萬 |
| — |
| 2026-09-03 | 小古山營區等2處整修工程委託規畫設計暨監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 354 萬 | — |
| 2026-09-03 | 興安專案搬遷 | 勞務類 | NT$ 200 萬 | NT$ 152 萬 | 75.9% |
| 2026-09-03 | 2台1400KW柴油引擎發電機排煙改善乙項 | 勞務類 | — | NT$ 84 萬 | — |
| 2026-09-03 | 116-117年度自動倉維護保養及硬體設備更新 | 勞務類 | NT$ 580 萬 | NT$ 412 萬 | 71.0% |
| 2026-09-02 | 115年度傳統類及精準類彈藥未爆彈處理技能複訓 | 勞務類 | — | NT$ 156 萬 | — |
| 2026-08-31 | 115年大漢營區秋節餐會 | 勞務類 | NT$ 124 萬 | NT$ 124 萬 | 100.0% |
| 2026-08-31 | 引擎蓋 | 財物類 | — | NT$ 566 萬 | — |
| 2026-08-31 | 雷射接收器 | 財物類 | — | NT$ 740 萬 | — |
| 2026-08-28 | 傳動馬達組 | 財物類 | — | NT$ 76 萬 | — |
| 2026-08-28 | 7-9人座廂型車公務租賃等3項 | 財物類 | NT$ 2,310 萬 | NT$ 1,751 萬 | 75.8% |
| 2026-08-28 | 臺中市「復興建成營區」越界建物強制執行拆除工程第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 124 萬 | — |
| 2026-08-28 | 反射鏡等2項 | 財物類 | — | NT$ 58 萬 | — |
| 2026-08-28 | 變頻電源供應器採購案 | 財物類 | NT$ 70 萬 | NT$ 67 萬 | 95.0% |
| 2026-08-28 | 氣相腐蝕抑制劑 | 財物類 | — | NT$ 33 萬 | — |
| 2026-08-28 | 引擎 | 財物類 | — | NT$ 97 萬 | — |
| 2026-08-28 | 一間閒置庫房新增儲位建置案 | 工程類 | NT$ 91 萬 | NT$ 88 萬 | 96.6% |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標