本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開取得電子報價單
財物選擇性招標(個案)
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
想在「國防部陸軍司令部」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部陸軍司令部」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 高低電路板總成等2項 | 財物類 | — | NT$ 362 萬 | — |
| 2026-07-29 | 扭力簧片乙項 | 財物類 | — | NT$ 18 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年度「M42型防空砲車(輕型)」乙項2件拖運集中委商處理作業案 | 勞務類 | — | NT$ 103 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年租賃巡管電動機車案 |
預算規模
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 91 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 86.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 35 萬 |
| — |
| 2026-07-28 | 「115-116年度坪一職務宿舍電力改善工程」委託監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 90 萬 | — |
| 2026-07-28 | 南投縣後備旅軍用車輛集用場整建工程 | 工程類 | — | NT$ 391 萬 | — |
| 2026-07-28 | 清泉崗營區廠房地坪整修 | 工程類 | — | NT$ 41 萬 | — |
| 2026-07-28 | 大漢營區勤務大樓新建統包工程公共藝術設置 | 勞務類 | — | NT$ 785 萬 | — |
| 2026-07-28 | 全旅教召流動浴室(東區、仁德區、歸仁區) | 財物類 | — | NT$ 123 萬 | — |
| 2026-07-28 | 全旅教召流動浴室(北區、中西區) | 財物類 | — | NT$ 67 萬 | — |
| 2026-07-28 | 全旅教召流動浴室(南區、安平區) | 財物類 | — | NT$ 142 萬 | — |
| 2026-07-28 | 迷彩服母片縫紉開口式契約採購案 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-07-27 | 巡管電動機車租賃案 | 財物類 | — | NT$ 48 萬 | — |
| 2026-07-27 | 116-117年度龍城營區一般廢棄物清運及處理 | 勞務類 | — | NT$ 327 萬 | — |
| 2026-07-27 | A、B水箱總成等10項 | 財物類 | — | NT$ 1,013 萬 | — |
| 2026-07-27 | 工場廠房內部結構整修工程 | 工程類 | — | NT$ 999 萬 | — |
| 2026-07-27 | 流動廁所租賃清潔及清運服務案 | 勞務類 | — | NT$ 232 萬 | — |
| 2026-07-24 | 凌雲崗靶場隔音牆整修工程 | 工程類 | — | NT$ 628 萬 | — |
| 2026-07-24 | 花蓮副供站冷凍冷藏庫汰換更新等4項 | 財物類 | — | NT$ 2,858 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書