本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
想在「國防部陸軍司令部」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部陸軍司令部」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 輪鼓蓋乙項 | 財物類 | — | NT$ 161 萬 | — |
| 2026-08-05 | 307廠房及新式廠房鐵捲門更換及維修 | 勞務類 | NT$ 592 萬 | NT$ 450 萬 | 76.0% |
| 2026-08-05 | 115年公共工程品質管理訓練班 | 勞務類 | NT$ 60 萬 | NT$ 58 萬 | 97.6% |
預算規模
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 91 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 86.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 2026-08-05 |
| 115年動力小船營業用證照推廣教育訓練班 |
| 勞務類 |
| NT$ 44 萬 |
| NT$ 38 萬 |
| 86.4% |
| 2026-08-04 | 「頭嵙山、翔平、麗陽及硬漢營區軍車鋼棚新建案委託規劃設計暨監造技術服務」 | 勞務類 | — | NT$ 767 萬 | — |
| 2026-08-04 | 剎車總泵 | 財物類 | — | NT$ 34 萬 | — |
| 2026-08-04 | 濕度控制暨地坪晶化水泥工程 | 工程類 | NT$ 1,322 萬 | NT$ 1,244 萬 | 94.1% |
| 2026-08-04 | 電池閥 | 財物類 | — | NT$ 280 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115-116年棚廠滑升門維修保養案 | 勞務類 | — | NT$ 566 萬 | — |
| 2026-08-04 | 龍潭營區076兵舍整修工程 | 工程類 | — | NT$ 265 萬 | — |
| 2026-08-04 | 環境監測委託勞務 | 勞務類 | — | NT$ 190 萬 | — |
| 2026-08-04 | LCD 5.7"顯示器 | 財物類 | — | NT$ 339 萬 | — |
| 2026-08-04 | 感測器等2項 | 財物類 | — | NT$ 221 萬 | — |
| 2026-08-04 | A8訊息提示卡等2項 | 財物類 | — | NT$ 290 萬 | — |
| 2026-08-04 | X01庫房地坪及鋼棚整修工程 | 工程類 | — | NT$ 820 萬 | — |
| 2026-08-04 | 廢棄物處理機 | 財物類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-08-04 | 充氣輪胎車輪乙項 | 財物類 | — | NT$ 68 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年下半年靶船委商製作組裝 | 財物類 | — | NT$ 385 萬 | — |
| 2026-08-03 | O型環等36項 | 財物類 | — | NT$ 230 萬 | — |
| 2026-08-03 | 國軍軍品及裝備委商運輸保險 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
勞務公開招標