本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開取得電子報價單
財物公開取得電子報價單
財物公開取得電子報價單
財物公開招標
工程公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 高解析全數位彩色超音波掃描儀等2項 | 財物類 | — | NT$ 29 萬 | — |
| 2026-09-18 | 可重複使用智慧型血管封合切開器等3項 | 財物類 | — | NT$ 45 萬 | — |
| 2026-09-17 | 熱水鍋爐採購 | 財物類 | NT$ 535 萬 | NT$ 400 萬 | 74.7% |
| 2026-09-17 |
決標金額 vs. 預算
以 49 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 歐克蒂持續性藥效肌肉注射懸浮劑100毫克(或同等品)等3項 |
| 財物類 |
| NT$ 2,316 萬 |
| NT$ 705 萬 |
| 30.5% |
| 2026-09-17 | 官兵宿舍浴廁及風雨走廊工程 | 工程類 | — | NT$ 265 萬 | — |
| 2026-09-17 | 國軍桃園總醫院「加護病房整修工程」委託規劃設計及監造技術服務案 | 勞務類 | NT$ 220 萬 | NT$ 220 萬 | 100.0% |
| 2026-09-17 | 電子式高解析自動對焦大腸鏡等3項 | 財物類 | NT$ 93 萬 | NT$ 85 萬 | 91.3% |
| 2026-09-17 | 116-117年度GE廠牌乳房診斷用X光機保養維護等4項 | 勞務類 | NT$ 919 萬 | NT$ 750 萬 | 81.6% |
| 2026-09-17 | 116-117年度GE廠牌乳房診斷用X光機保養維護(含年度品保)案 | 勞務類 | NT$ 167 萬 | NT$ 138 萬 | 82.6% |
| 2026-09-17 | 毒化災除污站設施整修工程 | 工程類 | NT$ 350 萬 | NT$ 279 萬 | 79.7% |
| 2026-09-16 | 病患保溫系統等4項 | 財物類 | NT$ 593 萬 | NT$ 574 萬 | 96.7% |
| 2026-09-16 | 不斷電系統採購案 | 財物類 | NT$ 71 萬 | NT$ 67 萬 | 94.0% |
| 2026-09-16 | 116-117年度國軍醫院YTM廠牌滅菌消毒鍋保養維護契約 | 勞務類 | — | NT$ 502 萬 | — |
| 2026-09-11 | 116-117年度FUJIFILM廠牌乳房攝影X光機保養維護等4項 | 勞務類 | NT$ 702 萬 | NT$ 600 萬 | 85.5% |
| 2026-09-11 | 116-117年度有線電視頻道節目視聽著作公開播送權 | 勞務類 | NT$ 55 萬 | NT$ 41 萬 | 73.8% |
| 2026-09-11 | 猛健樂筆10毫克 | 財物類 | NT$ 1,000 萬 | NT$ 1,000 萬 | 100.0% |
| 2026-09-11 | 猛健樂筆15毫克 | 財物類 | NT$ 709 萬 | NT$ 709 萬 | 100.0% |
| 2026-09-11 | 可重複使用智慧型血管封合切開器等3項 | 財物類 | — | NT$ 58 萬 | — |
| 2026-09-11 | 116年度調味品採購案 | 財物類 | NT$ 83 萬 | NT$ 72 萬 | 86.9% |
| 2026-09-11 | 心電圖室報告系統定期保養維護 | 勞務類 | NT$ 75 萬 | NT$ 72 萬 | 96.0% |
勞務公開招標