本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開取得電子報價單
財物公開取得電子報價單
財物公開取得電子報價單
財物公開招標
工程公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 歐特美中空加壓骨螺釘系統等7項 | 財物類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-08-04 | 113-114年度總院及屏東分院消防保養維護案 | 勞務類 | — | NT$ 291 萬 | — |
| 2026-08-04 | 柯惠新博泰斯複合式人工編網等五項 | 財物類 | NT$ 314 萬 | NT$ 68 萬 | 21.7% |
| 2026-08-04 |
決標金額 vs. 預算
以 49 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 心臟血管超音波掃描儀等4項 |
| 財物類 |
| NT$ 250 萬 |
| NT$ 249 萬 |
| 99.4% |
| 2026-08-04 | 115-117年富士電梯及立川電梯維護保養 | 勞務類 | — | NT$ 119 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年警衛勤務委外 | 勞務類 | — | NT$ 431 萬 | — |
| 2026-07-31 | 電燒機等6項 | 財物類 | NT$ 92 萬 | NT$ 80 萬 | 87.0% |
| 2026-07-31 | 全自動醫療用電腦封口機等5項 | 財物類 | — | NT$ 129 萬 | — |
| 2026-07-31 | 全自動醫療用電腦封口機等5項 | 財物類 | — | NT$ 17 萬 | — |
| 2026-07-31 | HTL800雷射光纖等5項 | 財物類 | — | NT$ 42 萬 | — |
| 2026-07-30 | 116-117年度國軍醫院GE廠牌生理監視器保養維護契約 | 勞務類 | — | NT$ 78 萬 | — |
| 2026-07-30 | 116-117年度國軍醫院ASP廠牌滅菌消毒鍋保養維護契約 | 勞務類 | — | NT$ 788 萬 | — |
| 2026-07-30 | 安適康負壓傷口治療系統等7項 | 財物類 | — | NT$ 635 萬 | — |
| 2026-07-30 | 高畫質喉部手術用內視鏡等7項 | 財物類 | — | NT$ 156 萬 | — |
| 2026-07-30 | 鉈-201氯化鉈注射液1mCi等4項 | 財物類 | NT$ 544 萬 | NT$ 540 萬 | 99.2% |
| 2026-07-24 | 個人電腦等設備維護案 | 勞務類 | — | NT$ 238 萬 | — |
| 2026-07-24 | 國軍高雄總醫院軍事綜合大樓新建軍事工程可行性評估報告案 | 勞務類 | — | NT$ 346 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115-117年緊急醫療通信行動MVPN系統租賃案 | 財物類 | — | NT$ 756 萬 | — |
| 2026-07-24 | 糖尿病神經生理檢查儀等5項 | 財物類 | — | NT$ 384 萬 | — |
| 2026-07-23 | 伊路特斯三紫杉醇塗藥球囊導管等56項醫療器材採購案 | 財物類 | — | NT$ 458 萬 | — |
工程公開取得報價單或企劃書