本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開取得電子報價單
財物公開取得電子報價單
財物公開取得電子報價單
財物公開招標
工程公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 安適康負壓傷口治療系統等7項 | 財物類 | NT$ 1,087 萬 | NT$ 1,060 萬 | 97.6% |
| 2026-08-13 | 醫療用中藥採購開口合約 | 財物類 | NT$ 977 萬 | NT$ 703 萬 | 72.0% |
| 2026-08-10 | 116-117年度國軍醫院3M廠牌滅菌消毒鍋保養維護契約 | 勞務類 | NT$ 283 萬 | NT$ 246 萬 | 87.0% |
決標金額 vs. 預算
以 49 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 2026-08-10 | 116-117年度國軍醫院YTM廠牌滅菌消毒鍋保養維護契約 | 勞務類 | — | NT$ 14 萬 | — |
| 2026-08-07 | 糖尿病神經生理檢查儀等5項 | 財物類 | — | NT$ 257 萬 | — |
| 2026-08-07 | 8病房整修工程第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 169 萬 | — |
| 2026-08-07 | 安適康負壓傷口治療系統等7項 | 財物類 | — | NT$ 915 萬 | — |
| 2026-08-07 | 116-117年度SHIMADZU廠牌數位X光機保養維護案 | 勞務類 | NT$ 143 萬 | NT$ 123 萬 | 86.0% |
| 2026-08-07 | 經直腸穿刺超音波等3項 | 財物類 | NT$ 398 萬 | NT$ 388 萬 | 97.5% |
| 2026-08-07 | X光機診斷用、血管攝影手術床馬達維修 | 勞務類 | NT$ 62 萬 | NT$ 51 萬 | 81.8% |
| 2026-08-06 | 經直腸穿刺超音波等3項 | 財物類 | NT$ 398 萬 | NT$ 135 萬 | 33.9% |
| 2026-08-06 | 戰備庫房機械倉儲設施整建 | 財物類 | — | NT$ 160 萬 | — |
| 2026-08-06 | 動員戰備庫房整修工程委託設計及監造技術服務案 | 勞務類 | NT$ 57 萬 | NT$ 53 萬 | 93.3% |
| 2026-08-06 | FRSD醫療戰備庫房整修工程委託規劃設計及監造技術服務案 | 勞務類 | NT$ 66 萬 | NT$ 62 萬 | 94.2% |
| 2026-08-06 | 115-117年緊急醫療行動通訊系統租賃案 | 勞務類 | NT$ 487 萬 | NT$ 196 萬 | 40.3% |
| 2026-08-06 | 115-117年基因檢測分析委外代檢案 | 勞務類 | NT$ 72 萬 | NT$ 62 萬 | 86.6% |
| 2026-08-05 | 歐特美中空加壓骨螺釘系統等7項 | 財物類 | — | NT$ 237 萬 | — |
| 2026-08-05 | 歐特美中空加壓骨螺釘系統等7項 | 財物類 | — | NT$ 87 萬 | — |
| 2026-08-05 | 葉克膜等3項 | 財物類 | — | NT$ 659 萬 | — |
| 2026-08-05 | 醫療部辦公室整修工程 | 工程類 | — | NT$ 478 萬 | — |
工程公開取得報價單或企劃書