本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 數位移動型X光機等4項 | 財物類 | — | NT$ 430 萬 | — |
| 2026-08-27 | 116年冷凍食品採購案 | 財物類 | NT$ 688 萬 | NT$ 496 萬 | 72.0% |
| 2026-08-26 | 供應中心外包器械消毒 | 勞務類 | — | NT$ 715 萬 | — |
| 2026-08-24 |
決標金額 vs. 預算
以 49 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 15 萬 |
| — |
| 2026-08-24 | 貼紙等12項 | 財物類 | — | NT$ 15 萬 | — |
| 2026-08-21 | 80噸變頻螺旋式冰水主機維修 | 財物類 | NT$ 100 萬 | NT$ 88 萬 | 88.0% |
| 2026-08-20 | 糖尿病神經生理檢查儀等5項 | 財物類 | NT$ 145 萬 | NT$ 137 萬 | 94.5% |
| 2026-08-20 | 凡圖滋雙極射頻電極-套組等30項醫療器材採購案 | 財物類 | NT$ 2,815 萬 | NT$ 636 萬 | 22.6% |
| 2026-08-20 | 116-117年度國軍醫院HUXLEY廠牌滅菌消毒鍋保養維護契約 | 勞務類 | NT$ 180 萬 | NT$ 168 萬 | 93.6% |
| 2026-08-19 | 聽阻聽力檢查儀維修案 | 勞務類 | NT$ 34 萬 | NT$ 31 萬 | 92.5% |
| 2026-08-19 | 無線行動生理訊號監測系統 | 財物類 | NT$ 406 萬 | NT$ 373 萬 | 91.9% |
| 2026-08-18 | 門診處方箋等9種 | 財物類 | — | NT$ 12 萬 | — |
| 2026-08-18 | 門診處方箋等8種 | 財物類 | — | NT$ 12 萬 | — |
| 2026-08-14 | HTL800雷射光纖等5項 | 財物類 | NT$ 927 萬 | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-08-14 | HTL800雷射光纖等5項 | 財物類 | NT$ 927 萬 | NT$ 621 萬 | 67.0% |
| 2026-08-14 | 115-116年度成功嶺聯合診所接送服務案 | 勞務類 | — | NT$ 299 萬 | — |
| 2026-08-14 | 116-117年度IMS廠牌乳房攝影X光機保養維護等4項 | 勞務類 | NT$ 780 萬 | NT$ 675 萬 | 86.5% |
| 2026-08-13 | 早療中心教具拉筋板等68項採購案 | 財物類 | NT$ 176 萬 | NT$ 167 萬 | 95.0% |
| 2026-08-13 | 名片 | 財物類 | — | NT$ 900 | — |
| 2026-08-13 | 超高速氣鑽組等3項 | 財物類 | — | NT$ 398 萬 | — |
財物公開招標