本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
財物公開取得電子報價單
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得電子報價單
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
想在「國防部軍備局生產製造中心」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部軍備局生產製造中心」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 定子磁線圈外殼組件乙項 | 財物類 | — | NT$ 39 萬 | — |
| 2026-07-29 | 車載控制系統 | 財物類 | — | NT$ 1,779 萬 | — |
| 2026-07-29 | 下外殼半成品(處理前)10,000套(115年) | 財物類 | — | NT$ 1,567 萬 | — |
| 2026-07-29 | 輪轂總成委修 |
決標金額 vs. 預算
以 51 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 77.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 1,683 萬 |
| — |
| 2026-07-29 | 包裝紙箱等3項 | 財物類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-07-28 | 稜鏡組總成 | 財物類 | — | NT$ 1,874 萬 | — |
| 2026-07-28 | 滑環總成等7項 | 財物類 | — | NT$ 1,394 萬 | — |
| 2026-07-28 | 氮氣充填機 | 財物類 | — | NT$ 188 萬 | — |
| 2026-07-24 | 光華營區2號揚水站污物馬達改善工程 | 工程類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-07-24 | 不鏽鋼片等8項 | 財物類 | — | NT$ 192 萬 | — |
| 2026-07-24 | 伺服放大器乙項 | 財物類 | — | NT$ 171 萬 | — |
| 2026-07-24 | 直型油口接頭等9項 | 財物類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-07-24 | 碳纖預浸布 | 財物類 | — | NT$ 1,980 萬 | — |
| 2026-07-23 | 過氯酸鉀乙項 | 財物類 | — | NT$ 312 萬 | — |
| 2026-07-23 | 膠質封皮套亮膜(含銅釘) | 財物類 | — | NT$ 82 萬 | — |
財物公開招標