本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
想在「國防部軍備局生產製造中心」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部軍備局生產製造中心」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
決標金額 vs. 預算
以 51 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 77.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 勞務類 |
| NT$ 87 萬 |
| NT$ 87 萬 |
| 99.8% |
| 2026-08-06 | 階級(官科)領章等3項 | 財物類 | — | NT$ 542 萬 | — |
| 2026-08-06 | 上外殼半成品(處理前)乙項(115年) | 財物類 | — | NT$ 1,309 萬 | — |
| 2026-08-05 | 外徑車刀架等161項 | 財物類 | — | NT$ 1,497 萬 | — |
| 2026-08-04 | 活性碳(生碳,甲式)乙項 | 財物類 | NT$ 136 萬 | NT$ 132 萬 | 97.1% |
| 2026-08-04 | 電樞等11項 | 財物類 | NT$ 39 萬 | NT$ 37 萬 | 93.5% |
| 2026-08-04 | 下襯墊乙項 | 財物類 | NT$ 41 萬 | NT$ 30 萬 | 73.5% |
| 2026-08-03 | 氚氣自發光管等2項 | 財物類 | — | NT$ 126 萬 | — |
| 2026-08-03 | 155公厘上下夾板總成(不含標誌)乙項 | 財物類 | — | NT$ 180 萬 | — |
| 2026-08-03 | 上撥彈連桿等5項 | 財物類 | NT$ 91 萬 | NT$ 57 萬 | 62.5% |
| 2026-07-31 | 資訊維護案 | 勞務類 | — | NT$ 408 萬 | — |
| 2026-07-31 | 曲臂式沖床管路檢修乙式 | 勞務類 | — | NT$ 143 萬 | — |
| 2026-07-31 | 丙式紙箱4,500個 | 財物類 | NT$ 36 萬 | NT$ 26 萬 | 71.3% |
| 2026-07-31 | 光旭、再連營區不定期一般事業廢棄物清運回收 | 勞務類 | — | NT$ 1 萬 | — |
| 2026-07-30 | 鋁箔防焰圍裙等18項 | 財物類 | — | NT$ 106 萬 | — |
| 2026-07-30 | 壓克力樹脂等5項 | 財物類 | — | NT$ 65 萬 | — |
| 2026-07-30 | 成像電路模組總成 | 財物類 | NT$ 36 萬 | NT$ 33 萬 | 93.0% |
財物公開取得電子報價單