本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
想在「國防部空軍司令部」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部空軍司令部」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 多功能人工呼吸機等4項裝備 | 財物類 | — | NT$ 552 萬 | — |
| 2026-08-07 | 路由器採購 | 財物類 | — | NT$ 247 萬 | — |
| 2026-08-07 | 臺北公館等2處基礎設施改善工程第二次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 71 萬 | — |
| 2026-08-06 | 通信語音整合系統維護 |
預算規模
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 36 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 89.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 12 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 268 萬 |
| — |
| 2026-08-06 | 115年餐廳廚餘清運案 | 勞務類 | — | NT$ 36 萬 | — |
| 2026-08-06 | 地坪土壤採樣檢測 | 勞務類 | — | NT$ 56 萬 | — |
| 2026-08-05 | 嘉義地區庫儲修繕工程 | 工程類 | NT$ 225 萬 | NT$ 217 萬 | 96.6% |
| 2026-08-05 | 建字第42號民事訴訟二審律師委任 | 勞務類 | — | NT$ 68 萬 | — |
| 2026-08-05 | 二、三、四號棚廠漏水修繕 | 工程類 | NT$ 1,616 萬 | NT$ 1,299 萬 | 80.4% |
| 2026-08-05 | 職務宿舍統包工程公共藝術設置 | 勞務類 | — | NT$ 740 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年飛行訓練文件存管庫儲設備 | 財物類 | — | NT$ 197 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115-116年臺中市「公館新村」等26處空置眷地(舍)委商巡清採購案 | 勞務類 | — | NT$ 560 萬 | — |
| 2026-08-04 | 116年中華民國的空軍委製案 | 勞務類 | — | NT$ 85 萬 | — |
| 2026-08-03 | 航空噪音人力委外採購案 | 勞務類 | — | NT$ 163 萬 | — |
| 2026-08-03 | 營區圍牆整修工程 | 工程類 | — | NT$ 416 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年場面攔截網機房整修工程 | 工程類 | — | NT$ 383 萬 | — |
| 2026-08-03 | 手工具缺裝籌購 | 財物類 | — | NT$ 163 萬 | — |
| 2026-07-31 | 棚廠整修工程 | 工程類 | — | NT$ 167 萬 | — |
| 2026-07-31 | 攔截網地坪整修工程 | 工程類 | — | NT$ 33 萬 | — |
| 2026-07-30 | 障礙燈等13項採購 | 財物類 | — | NT$ 2,719 萬 | — |
勞務公開招標