本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
想在「國防部空軍司令部」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部空軍司令部」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2號電梯等8臺控制系統提升 | 勞務類 | — | NT$ 930 萬 | — |
| 2026-09-10 | 軍用車輛集用場停車場鋼棚新建案 | 工程類 | NT$ 2,678 萬 | NT$ 2,190 萬 | 81.8% |
| 2026-09-10 | 動員庫房人員修繕工程 | 工程類 | NT$ 1,844 萬 | NT$ 1,460 萬 | 79.2% |
預算規模
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 36 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 89.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 12 天內決標。
| 2026-09-09 |
| 各式外牆防水修繕工程 |
| 工程類 |
| NT$ 2,792 萬 |
| NT$ 1,851 萬 |
| 66.3% |
| 2026-09-09 | 北檢棚修繕工程案 | 工程類 | — | NT$ 1,152 萬 | — |
| 2026-09-09 | 高壓系統電力修繕案 | 工程類 | NT$ 4,719 萬 | NT$ 4,446 萬 | 94.2% |
| 2026-09-08 | 基地廚餘清運及處理 | 勞務類 | NT$ 246 萬 | NT$ 219 萬 | 89.0% |
| 2026-09-08 | 技令平板電腦採購 | 財物類 | NT$ 371 萬 | NT$ 334 萬 | 89.9% |
| 2026-09-08 | 餐廳食品採購案 | 財物類 | — | NT$ 141 萬 | — |
| 2026-09-08 | 園區步道建造 | 勞務類 | NT$ 180 萬 | NT$ 124 萬 | 68.9% |
| 2026-09-08 | 短期性租賃車採購 | 財物類 | NT$ 150 萬 | NT$ 125 萬 | 83.3% |
| 2026-09-08 | 檔案影像數位化、建檔、整卷及入庫等服務案 | 勞務類 | NT$ 230 萬 | NT$ 168 萬 | 73.0% |
| 2026-09-08 | 行政辦公室桌椅採購 | 財物類 | NT$ 268 萬 | NT$ 207 萬 | 77.3% |
| 2026-09-08 | 高壓氮氣製造設備保養維護 | 勞務類 | NT$ 33 萬 | NT$ 30 萬 | 89.7% |
| 2026-09-07 | 雷射焊補機等2項採購 | 財物類 | NT$ 630 萬 | NT$ 548 萬 | 87.0% |
| 2026-09-03 | 空軍圖資更新 | 勞務類 | — | NT$ 297 萬 | — |
| 2026-09-03 | 115-117年網路專用交換機系統維護案 | 勞務類 | — | NT$ 7,774 萬 | — |
| 2026-09-01 | 115年彈維庫房伸縮門整修案 | 勞務類 | — | NT$ 36 萬 | — |
| 2026-09-01 | 高爾夫球競賽紀念禮品 | 財物類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-09-01 | 空電大樓貨梯汰舊換新案 | 財物類 | — | NT$ 137 萬 | — |
工程公開招標