本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
想在「國防部海軍司令部」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部海軍司令部」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 屏山分庫露儲場整地暨棚庫整建以符戰備任務料件囤儲需求工程 | 工程類 | — | NT$ 1.4 億 | — |
| 2026-08-05 | 115-116年度左高地區變壓器及線路汰換開口式契約 | 工程類 | — | NT$ 4,061 萬 | — |
| 2026-08-05 | 海軍登陸艇大隊戰備整備後勤庫房整修工程 | 工程類 | — | NT$ 13 萬 | — |
| 2026-08-05 | 廢品及綜合庫房整修工程 |
預算規模
決標金額 vs. 預算
以 73 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 工程類 |
| NT$ 2,308 萬 |
| NT$ 2,138 萬 |
| 92.6% |
| 2026-08-05 | 無斷路器電源供應器等28項(計三組) | 財物類 | — | NT$ 342 萬 | — |
| 2026-08-04 | 馬達等5項 | 財物類 | — | NT$ 19 萬 | — |
| 2026-08-04 | 「淡海營區結構補強整修工程」第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 59 萬 | — |
| 2026-08-04 | 全自動黏度測定儀等12項保養及校正案(後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 99 萬 | — |
| 2026-08-03 | 甲板防滑塗料等3項 | 財物類 | — | NT$ 3 萬 | — |
| 2026-08-03 | O型環等59項(計五組) | 財物類 | — | NT$ 1,113 萬 | — |
| 2026-07-31 | 3噸堆高機 | 財物類 | — | NT$ 84 萬 | — |
| 2026-07-31 | 艦艇各部位隔熱材包覆委商 | 勞務類 | — | NT$ 90 萬 | — |
| 2026-07-31 | 軸承等76項(分三組) | 財物類 | — | NT$ 575 萬 | — |
| 2026-07-31 | 銅鎳合金管等23項 | 財物類 | — | NT$ 286 萬 | — |
| 2026-07-30 | 序號I庫設施改善工程 | 工程類 | — | NT$ 3,818 萬 | — |
| 2026-07-30 | 物資倉儲空間租賃及貨物運送乙項【開口式契約】 | 財物類 | — | NT$ 448 萬 | — |
| 2026-07-30 | 軍官連紀念品採購 | 財物類 | — | NT$ 54 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年7月慶生餐會 | 勞務類 | — | NT$ 47 萬 | — |
| 2026-07-30 | 曳引車(含板車)等4項(分3組) | 財物類 | — | NT$ 1,326 萬 | — |
| 2026-07-30 | 磨擦墊片等31項 | 財物類 | — | NT$ 430 萬 | — |
工程公開招標