本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
財物公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
想在「國防部海軍司令部」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部海軍司令部」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 新營營區軍車鋼棚整建工程 | 工程類 | — | NT$ 3,538 萬 | — |
| 2026-08-12 | 4吋加油軟管乙項 | 財物類 | — | NT$ 185 萬 | — |
| 2026-08-12 | 理化實驗室裝備維護保養(分3組) | 勞務類 | — | NT$ 277 萬 | — |
| 2026-08-11 | 海軍新兵訓練中心醫護所整修工程 |
預算規模
決標金額 vs. 預算
以 73 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 1,489 萬 |
| — |
| 2026-08-11 | 缸頭等47項(分3組) | 財物類 | — | NT$ 64 萬 | — |
| 2026-08-11 | 數位式擴大主機組等4項 | 財物類 | — | NT$ 179 萬 | — |
| 2026-08-11 | 20呎貨櫃 | 財物類 | — | NT$ 143 萬 | — |
| 2026-08-11 | 25噸吊桿卡車等20項(分2組) | 勞務類 | — | NT$ 768 萬 | — |
| 2026-08-11 | 彈藥運輸等3項 | 勞務類 | — | NT$ 117 萬 | — |
| 2026-08-11 | 分配器閥等63項(計三組) | 財物類 | NT$ 2,029 萬 | NT$ 1,675 萬 | 82.6% |
| 2026-08-11 | 繼電器等15項(計五組) | 財物類 | NT$ 158 萬 | NT$ 43 萬 | 27.2% |
| 2026-08-11 | H型鋼等4項(計三組) | 財物類 | — | NT$ 79 萬 | — |
| 2026-08-11 | 電壓表等58項(計二組) | 財物類 | NT$ 750 萬 | NT$ 589 萬 | 78.5% |
| 2026-08-11 | 絕緣漆等4項(計三組) | 財物類 | NT$ 645 萬 | NT$ 593 萬 | 91.9% |
| 2026-08-11 | 軟鋼電焊條等11項(計三組) | 財物類 | NT$ 1,097 萬 | NT$ 664 萬 | 60.5% |
| 2026-08-11 | 鋼板等31項(計四組) | 財物類 | — | NT$ 916 萬 | — |
| 2026-08-11 | 熱交換器管巢檢換委商 | 勞務類 | NT$ 64 萬 | NT$ 59 萬 | 92.8% |
| 2026-08-11 | 鐵電焊條等80項 | 財物類 | NT$ 194 萬 | NT$ 183 萬 | 94.4% |
| 2026-08-11 | 旗總成等66項開口式契約 | 財物類 | NT$ 2,009 萬 | NT$ 1,892 萬 | 94.2% |
| 2026-08-11 | 牽動契子等73項 | 財物類 | — | NT$ 42 萬 | — |
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標