本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
財物公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
想在「國防部海軍司令部」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部海軍司令部」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 虎尾營區貴賓室整修工程 | 工程類 | — | NT$ 105 萬 | — |
| 2026-08-28 | 海軍新兵訓練中心第二泳池地下管路間整修工程 | 工程類 | — | NT$ 137 萬 | — |
| 2026-08-28 | 海軍新訓中心糧秣庫房等4棟整修工程 | 工程類 | — | NT$ 886 萬 | — |
| 2026-08-27 | 冷凍機油YORK OIL H等46項(第4、8、12、13、15、18項) |
預算規模
決標金額 vs. 預算
以 73 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 1,418 萬 |
| — |
| 2026-08-27 | 冷凍機油YORK OIL H等46項 | 財物類 | — | NT$ 2,694 萬 | — |
| 2026-08-26 | 113-115年度營區警監系統維護案 | 勞務類 | — | NT$ 31 萬 | — |
| 2026-08-25 | 陰極棒等4項 | 財物類 | — | NT$ 124 萬 | — |
| 2026-08-24 | 陸域設施設置評估暨先期鑽探 | 勞務類 | — | NT$ 441 萬 | — |
| 2026-08-24 | 左高地區廚餘清運及處理 | 勞務類 | — | NT$ 144 萬 | — |
| 2026-08-24 | 輕便高壓機 | 財物類 | — | NT$ 689 萬 | — |
| 2026-08-24 | 汽缸頭1項 | 財物類 | NT$ 72 萬 | NT$ 57 萬 | 78.6% |
| 2026-08-24 | 透氣網等23項 | 財物類 | — | NT$ 14 萬 | — |
| 2026-08-24 | 油水分離器等19項(分四組) | 財物類 | — | NT$ 2,096 萬 | — |
| 2026-08-24 | 水中被覆等2項 | 財物類 | — | NT$ 39 萬 | — |
| 2026-08-21 | 滑油冷卻器檢修 | 勞務類 | NT$ 707 萬 | NT$ 622 萬 | 88.0% |
| 2026-08-21 | 動員庫房整修工程 | 工程類 | — | NT$ 4,225 萬 | — |
| 2026-08-21 | 水葉輪修理包等62項 | 財物類 | NT$ 226 萬 | NT$ 217 萬 | 96.0% |
| 2026-08-21 | 牽動契子等73項 | 財物類 | NT$ 336 萬 | NT$ 325 萬 | 96.8% |
| 2026-08-20 | 吊索等9項(分四組)(第3、4組) | 財物類 | — | NT$ 486 萬 | — |
| 2026-08-20 | 水下無人載具 | 財物類 | — | NT$ 2,000 萬 | — |
工程公開招標