本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
工程公開取得報價單或企劃書
勞務公開招標
財物公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
工程公開招標
財物公開招標
工程公開招標
想在「國防部海軍司令部」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部海軍司令部」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 工程管理勞務承攬 | 勞務類 | — | NT$ 370 萬 | — |
| 2026-09-07 | 電話交換機不斷電系統電瓶 | 財物類 | — | NT$ 29 萬 | — |
| 2026-09-03 | 屏山分庫庫房整修工程 | 工程類 | — | NT$ 138 萬 | — |
| 2026-09-03 | 港灣岸勤及能源管理等設施維護 |
預算規模
決標金額 vs. 預算
以 73 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 1,320 萬 |
| — |
| 2026-09-03 | 115年度海軍中(南)部單位所屬設施工程委託專案管理技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 558 萬 | — |
| 2026-09-03 | 營區大門內縮暨圍牆整修工程 | 工程類 | — | NT$ 2,088 萬 | — |
| 2026-09-03 | 廠區運維中心室內工程 | 工程類 | NT$ 1,270 萬 | NT$ 1,063 萬 | 83.7% |
| 2026-09-03 | 曲拐箱油氣分離器蕊等29項 | 財物類 | NT$ 61 萬 | NT$ 58 萬 | 93.9% |
| 2026-09-03 | 鋅棒等16項 | 財物類 | NT$ 124 萬 | NT$ 116 萬 | 93.6% |
| 2026-09-03 | 錨錬制止器總成乙項 | 財物類 | NT$ 32 萬 | NT$ 26 萬 | 82.0% |
| 2026-09-02 | 115-116年度左高地區機電修繕開口式契約 | 工程類 | NT$ 4,954 萬 | NT$ 4,000 萬 | 80.7% |
| 2026-09-02 | 左營鎮海營區戰備設施整修案 | 工程類 | NT$ 1,662 萬 | NT$ 1,555 萬 | 93.6% |
| 2026-09-02 | 海軍新兵訓練中心第二泳池建置軟水處理系統工程 | 工程類 | NT$ 1,106 萬 | NT$ 988 萬 | 89.3% |
| 2026-09-01 | 辦公大樓網路交換器採購及網路佈設 | 財物類 | NT$ 460 萬 | NT$ 394 萬 | 85.7% |
| 2026-09-01 | 救火栓(站)閥檢修開口式契約 | 勞務類 | NT$ 968 萬 | NT$ 799 萬 | 82.5% |
| 2026-09-01 | 燃油濾器等25項(分三組) | 財物類 | NT$ 49 萬 | NT$ 36 萬 | 74.5% |
| 2026-09-01 | 加熱器等53項 | 財物類 | NT$ 169 萬 | NT$ 160 萬 | 94.9% |
| 2026-09-01 | 壓力感測器等62項 | 財物類 | NT$ 249 萬 | NT$ 239 萬 | 96.0% |
| 2026-09-01 | 電子模組等2項 | 財物類 | NT$ 713 萬 | NT$ 644 萬 | 90.3% |
| 2026-09-01 | 三聚磷酸鋁防鏽漆黃色等2項 | 財物類 | NT$ 1,397 萬 | NT$ 1 萬 | — |
勞務公開招標