本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
財物公開取得報價單或企劃書
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
想在「國防部海軍司令部」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部海軍司令部」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 壓力開關等61項 | 財物類 | NT$ 195 萬 | NT$ 185 萬 | 95.0% |
| 2026-09-10 | 個人帳篷乙項 | 財物類 | NT$ 88 萬 | NT$ 76 萬 | 86.1% |
| 2026-09-10 | 反潛教練儀左營館既有建築物耐震補強工程 | 工程類 | — | NT$ 1,199 萬 | — |
預算規模
決標金額 vs. 預算
以 73 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 2026-09-10 |
| 保指部生活設施地坪等整修工程 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 1,000 萬 |
| — |
| 2026-09-10 | 51庫庫房整修工程 | 工程類 | — | NT$ 308 萬 | — |
| 2026-09-09 | 電纜乙項 | 財物類 | — | NT$ 39 萬 | — |
| 2026-09-09 | 沖洗總管閥組檢修等8項(分2組) | 勞務類 | NT$ 715 萬 | NT$ 663 萬 | 92.7% |
| 2026-09-09 | 進口歧管等15項(分4組) | 財物類 | — | NT$ 46 萬 | — |
| 2026-09-09 | 燃油濾蕊等52項(分2組) | 財物類 | — | NT$ 73 萬 | — |
| 2026-09-09 | CW060016等庫房設施整修工程 | 工程類 | NT$ 4,215 萬 | NT$ 4,182 萬 | 99.2% |
| 2026-09-09 | 訓場擋土牆整修工程 | 工程類 | — | NT$ 981 萬 | — |
| 2026-09-09 | 訓場野戰廁所整修工程 | 工程類 | — | NT$ 1,194 萬 | — |
| 2026-09-08 | 靶場牆面整修工程 | 工程類 | — | NT$ 1,616 萬 | — |
| 2026-09-08 | 鼓山路圍牆整修工程 | 工程類 | — | NT$ 3,230 萬 | — |
| 2026-09-08 | 壽山圍籬整修工程 | 工程類 | — | NT$ 70 萬 | — |
| 2026-09-08 | 訓場地坪整修工程 | 工程類 | — | NT$ 1,150 萬 | — |
| 2026-09-08 | 訓場整修工程 | 工程類 | — | NT$ 3,678 萬 | — |
| 2026-09-08 | 乾塢集砂槽廢砂清除及清洗委商 | 勞務類 | NT$ 158 萬 | NT$ 90 萬 | 57.1% |
| 2026-09-08 | 通風管總成乙項 | 財物類 | NT$ 42 萬 | NT$ 37 萬 | 87.2% |
| 2026-09-07 | 左營地區設施整修統包工程 | 工程類 | NT$ 2.7 億 | NT$ 2.7 億 | 100.0% |
勞務公開取得報價單或企劃書