本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「國防部憲兵指揮部」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部憲兵指揮部」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 高倍夜視鏡 | 財物類 | NT$ 140 萬 | NT$ 140 萬 | 100.0% |
| 2026-09-17 | 背心襯套本體等17項 | 財物類 | NT$ 998 萬 | NT$ 973 萬 | 97.5% |
| 2026-09-15 | 戶外電視牆採購案 | 財物類 | — | NT$ 178 萬 | — |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 7 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 87.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 6 天內決標。
| 2026-09-15 |
| 115-116年龍昌營區城鎮戰訓場整修工程 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 6,022 萬 |
| — |
| 2026-09-15 | 115-116年龍昌營區手(步)槍靶場整修工程 | 工程類 | — | NT$ 2,938 萬 | — |
| 2026-09-15 | 國防部憲兵指揮部115-116年度營舍生活設施安全工程規劃設計及監造委託技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 990 萬 | — |
| 2026-09-15 | 115-116年國防部憲兵指揮部慧敏營區室內教室整修工程 | 工程類 | NT$ 5,986 萬 | NT$ 5,986 萬 | 100.0% |
| 2026-09-15 | 多功能輜重露儲集用場新設工程 | 工程類 | — | NT$ 4,688 萬 | — |
| 2026-08-26 | 軍械室設備採購案 | 財物類 | NT$ 427 萬 | NT$ 354 萬 | 83.0% |
| 2026-08-19 | 堅貞營區水電、防水及設備修繕勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 106 萬 | — |
| 2026-08-12 | 物品管理系統開發建置案 | 勞務類 | NT$ 145 萬 | NT$ 83 萬 | 57.2% |
| 2026-08-11 | 115-116年國防部憲兵指揮部慧敏營區庫儲設施整修工程 | 工程類 | — | NT$ 1.2 億 | — |
| 2026-08-11 | 115-116年國防部憲兵指揮部慧敏營區教育中心大樓整修工程 | 工程類 | — | NT$ 1.3 億 | — |
| 2026-08-11 | 忠貞營區後勤軍品庫儲整修工程 | 工程類 | — | NT$ 355 萬 | — |
| 2026-08-10 | 國防部憲兵指揮部115-116年度營舍整修工程規劃設計及監造委託技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 990 萬 | — |
| 2026-08-10 | 服裝配件縫紉 | 勞務類 | — | NT$ 85 萬 | — |
| 2026-08-06 | 輜重庫儲整修工程 | 工程類 | NT$ 4,986 萬 | NT$ 4,350 萬 | 87.2% |
| 2026-08-05 | 熱水器採購案 | 財物類 | NT$ 631 萬 | NT$ 450 萬 | 71.4% |
| 2026-08-04 | 卷夾等6項採購 | 財物類 | — | NT$ 34 萬 | — |
| 2026-07-31 | 槍枝配件財物採購 | 財物類 | — | NT$ 276 萬 | — |
工程公開招標