本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
工程公開招標
財物選擇性招標(個案)
勞務公開招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務選擇性招標(個案)
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 汀州加護病房整修工程 | 工程類 | — | NT$ 4,024 萬 | — |
| 2026-09-18 | 停車場新建統包工程委託專案管理及監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,313 萬 | — |
| 2026-09-17 | 三軍總醫院備勤大樓新建工程規劃設計及監造委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 3,129 萬 | — |
| 2026-09-17 | 航電系統測試檯試驗裝備委商維護 |
決標金額 vs. 預算
以 7 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 21 天內決標。
| 勞務類 |
| NT$ 2,520 萬 |
| NT$ 2,520 萬 |
| 100.0% |
| 2026-09-17 | HS專案先期規劃委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 2,200 萬 | — |
| 2026-09-17 | 115-117年海軍碼頭設施整體安全評估檢測及維修規劃設計委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 6,591 萬 | — |
| 2026-09-17 | 訓練消耗性物資 | 財物類 | — | NT$ 2.1 億 | — |
| 2026-09-16 | 直升機零附件二號訂單 | 財物類 | — | NT$ 4.6 億 | — |
| 2026-09-16 | 高雄田寮及阿蓮新建工程第三次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 1.5 億 | — |
| 2026-09-15 | 慈安七村外牆防水及室內整修工程 | 工程類 | — | NT$ 1,238 萬 | — |
| 2026-09-15 | 訓練彈藥 | 財物類 | — | NT$ 16.5 億 | — |
| 2026-09-15 | 空軍航空技術學院巨輪校區實習工廠設施新建工程規劃設計及監造委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,688 萬 | — |
| 2026-09-10 | 慈安八村職務官舍整修工程 | 工程類 | NT$ 1,162 萬 | NT$ 1,000 萬 | 86.0% |
| 2026-09-09 | 鑑測站系統及儀器維保校正 | 勞務類 | — | NT$ 637 萬 | — |
| 2026-09-09 | 廣播級數位攝錄影機(含鏡頭)等2項 | 財物類 | — | NT$ 2,157 萬 | — |
| 2026-09-08 | 網路防護系統維護 | 勞務類 | — | NT$ 197 萬 | — |
| 2026-09-08 | 製氧機暨儲槽設備採購 | 財物類 | — | NT$ 1.9 億 | — |
| 2026-09-08 | 721B裝土機等2項委商保修 | 勞務類 | — | NT$ 414 萬 | — |
| 2026-09-08 | 「海軍專長訓練中心綜合教學大樓新建工程」專案管理及監造委託技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 1,574 萬 | — |
| 2026-09-07 | 左營港南碼頭災損修復工程 | 工程類 | — | NT$ 7.4 億 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標