本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 製程與精密量測設備存管環境及輔助硬體設施建置 | 財物類 | — | NT$ 95 萬 | — |
| 2026-09-16 | 半導體元件製造微影設備 | 財物類 | — | NT$ 98 萬 | — |
| 2026-09-16 | 投影機等4項 | 財物類 | — | NT$ 59 萬 | — |
| 2026-09-16 | STATA軟體 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 89 萬 |
| — |
| 2026-09-16 | 視訊會議系統 | 財物類 | — | NT$ 53 萬 | — |
| 2026-09-16 | 視訊系統及投影機 | 財物類 | NT$ 89 萬 | NT$ 84 萬 | 94.3% |
| 2026-09-16 | 網路交換器 | 財物類 | — | NT$ 38 萬 | — |
| 2026-09-16 | 雙口電子點火瓦斯鼓風爐灶等3項 | 財物類 | NT$ 48 萬 | NT$ 33 萬 | 68.9% |
| 2026-09-15 | 新一代船艦螺槳最佳化設計與試驗 | 勞務類 | — | NT$ 250 萬 | — |
| 2026-09-15 | 新式高速艇船模阻力與耐海試驗 | 勞務類 | — | NT$ 250 萬 | — |
| 2026-09-11 | 網路儲存設備等4項 | 財物類 | NT$ 129 萬 | NT$ 128 萬 | 99.2% |
| 2026-09-02 | 大陸圖書乙批 | 財物類 | — | NT$ 51 萬 | — |
| 2026-09-02 | 中文圖書乙批 | 財物類 | — | NT$ 388 萬 | — |
| 2026-09-01 | 暑期英語夏令營 | 勞務類 | NT$ 181 萬 | NT$ 132 萬 | 73.3% |
| 2026-08-28 | 國軍志願役新進人員體格檢查作業 | 勞務類 | — | NT$ 23 萬 | — |
| 2026-08-25 | 中外文同步口譯服務等5項 | 勞務類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-08-10 | 教師節禮品 | 財物類 | — | NT$ 75 萬 | — |
財物公開招標