本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-11。
想在「國立高雄餐旅大學」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立高雄餐旅大學」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 115年度烘焙教室廚房設備 | 財物類 | NT$ 109 萬 | NT$ 86 萬 | 78.9% |
| 2026-09-09 | 115年金門觀光圈產業形塑輔導行銷推廣 | 勞務類 | — | NT$ 565 萬 | — |
| 2026-09-09 | 115年北區觀光圈及皇冠海岸觀光圈產業輔導行銷推廣 | 勞務類 | — | NT$ 332 萬 | — |
| 2026-09-04 |
決標金額 vs. 預算
以 5 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 78.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 115年餐旅暨會展行銷管理系H116國際會議廳設備更新暨擴增配套系統整合 |
| 財物類 |
| NT$ 197 萬 |
| NT$ 180 萬 |
| 91.4% |
| 2026-08-26 | 圖書館門禁系統及圖書安全系統門桿更新建置 | 財物類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年度航空暨運輸服務管理系軌道運輸暨物流情境教室展示櫃(二) | 財物類 | NT$ 45 萬 | NT$ 31 萬 | 68.9% |
| 2026-08-19 | 114年度實作場域精進計畫電腦設備一批 | 財物類 | NT$ 40 萬 | NT$ 28 萬 | 70.0% |
| 2026-08-04 | 精誠樓十樓學生宿舍六間寢室浴廁整修工程案 | 工程類 | — | NT$ 190 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115學年度廚藝課程物料 | 財物類 | NT$ 550 萬 | NT$ 461 萬 | 83.9% |
| 2026-08-03 | RapidILL國際快速文獻傳遞服務導入暨Alma圖書館雲端平台功能整合 | 財物類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-07-27 | 人文大樓高壓變壓器設備汰換 | 財物類 | — | NT$ 112 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書