本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「國立高雄科技大學」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立高雄科技大學」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 115年南區事故小組團體傷害險 | 勞務類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-07-29 | 呼吸防護氣源充填設備採購案 | 財物類 | — | NT$ 525 萬 | — |
| 2026-07-28 | 板材雷射切割機採購案 | 財物類 | — | NT$ 28 萬 | — |
| 2026-07-27 | 設置智慧鐵道暨國防工業生產製造中心廠房租賃案 |
決標金額 vs. 預算
以 26 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 96.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 17 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 638 萬 |
| — |
| 2026-07-24 | 鐵道模態分析應用軟體 | 財物類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-07-24 | 高精度電力分析儀採購案 | 財物類 | — | NT$ 48 萬 | — |
| 2026-07-24 | 溫度控制模組及罩子 | 財物類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-07-23 | 恆電位恆電流儀 | 財物類 | — | NT$ 49 萬 | — |
| 2026-07-23 | 土木的天工開物V主題:灌漿工法應用在地震地盤液化、場址放大防治、地下擋土開挖、潛盾施工之技術專輯 | 財物類 | — | NT$ 56 萬 | — |
| 2026-07-23 | 電流量測儀及高壓直流電源供應器採購案 | 財物類 | — | NT$ 20 萬 | — |
| 2026-07-23 | 頻寬管理分流系統建置案 | 財物類 | — | NT$ 68 萬 | — |
財物公開招標