本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「國立雲林科技大學」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立雲林科技大學」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 邊坡監測系統規劃、維護與資料分析 | 勞務類 | — | NT$ 54 萬 | — |
| 2026-09-16 | 2027期刊裝訂1批 | 勞務類 | NT$ 21 萬 | NT$ 20 萬 | 97.1% |
| 2026-09-15 | 公害糾紛相關法制作業與修法支援 | 勞務類 | — | NT$ 70 萬 | — |
| 2026-09-14 |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 工程類 |
| NT$ 1,503 萬 |
| NT$ 1,371 萬 |
| 91.2% |
| 2026-09-09 | 體育室水冷式冷氣機額外項1式 | 財物類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-09-04 | 校內AI軟體訂閱 | 財物類 | NT$ 315 萬 | NT$ 285 萬 | 90.3% |
| 2026-09-01 | 一般事業廢棄物清運、處理(生活垃圾及樹葉) | 勞務類 | — | NT$ 350 萬 | — |
| 2026-08-28 | 115年度主管共識營活動案 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-08-24 | 9/5-9/14「115年度國際環境災害事故應變專業國外訓練暨參訪行程」採購案 | 勞務類 | NT$ 564 萬 | NT$ 508 萬 | 90.0% |
| 2026-08-19 | 森林狂想邀演1式 | 勞務類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-08-18 | 「2026返國學員成果發表會」 | 勞務類 | — | NT$ 220 萬 | — |
| 2026-08-18 | 體育館及資訊中心大樓節能照明設備採購 | 財物類 | — | NT$ 115 萬 | — |
| 2026-08-11 | 115年中訓中心「XR延伸實境教學設備及環境改善採購案」 | 財物類 | NT$ 1,877 萬 | NT$ 1,786 萬 | 95.1% |
| 2026-08-11 | 仿真石化儲槽暨製程模型 | 財物類 | NT$ 500 萬 | NT$ 477 萬 | 95.3% |
| 2026-08-07 | 智慧科技大樓電力增設工程 | 工程類 | — | NT$ 683 萬 | — |
| 2026-08-06 | 微軟Azure平台雲端資源使用、微軟國際AI雙認證考試及數位資源服務 | 勞務類 | — | NT$ 49 萬 | — |
| 2026-08-04 | 協作型手臂套組 | 財物類 | — | NT$ 59 萬 | — |
| 2026-08-03 | 製作中心成果、生成式AI主題推廣影片 | 勞務類 | — | NT$ 69 萬 | — |
| 2026-07-31 | 市場女人心第一市場二部曲邀演1式 | 勞務類 | — | NT$ 80 萬 | — |
| 2026-07-31 | 電腦教室訂製電腦桌 | 財物類 | — | NT$ 38 萬 | — |
財物公開招標