本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「國立陽明交通大學」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立陽明交通大學」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 光復校區學生宿舍女二舍等5棟宿舍冷氣機更新共約額外項安裝一式14臺 | 財物類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-07-28 | 厭氧處理與沼氣回收可行性評估 | 勞務類 | — | NT$ 80 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115年Taiwan Tech Arena辦公空間租賃 | 財物類 | — | NT$ 63 萬 | — |
| 2026-07-24 | 「臺北市政府衛生局115年度臺北市健康人工智慧互動平臺建置」系統架構建置與資安規劃 |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 29 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 280 萬 |
| — |
| 2026-07-24 | 微軟校園軟體全校授權方案一年 | 財物類 | — | NT$ 880 萬 | — |
| 2026-07-23 | AI半導體科普書籍規劃設計暨出版整合服務案 | 勞務類 | — | NT$ 99 萬 | — |
| 2026-07-23 | 市區客運車內駕駛員指差確認影像辨識與國道客運安全管理系統模組化發展委託案 | 勞務類 | — | NT$ 170 萬 | — |
| 2026-07-23 | TIBS-R腦刺激儀器租金(年費) | 財物類 | — | NT$ 23 萬 | — |
| 2026-07-23 | 中英文科技特色成果國際傳播案 | 勞務類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-07-23 | 終身講座教授紀念研討會 | 勞務類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-07-23 | 工程及科技教育認證EAC規範週期性審查與實地訪評 | 勞務類 | — | NT$ 78 萬 | — |
財物公開取得電子報價單