本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「國立陽明交通大學」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立陽明交通大學」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 教室借用系統擴充案 | 勞務類 | — | NT$ 251 萬 | — |
| 2026-08-11 | 114年度陽明校區空調中央監控整合案-115年度後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-08-10 | 交大校區學生宿舍研一舍變電站工程 | 工程類 | — | NT$ 1,305 萬 | — |
| 2026-08-10 | 體育室場館租借管理系統移機及檢測 |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 29 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 24 萬 |
| — |
| 2026-08-07 | 士林大樓裝修工程 | 工程類 | — | NT$ 5,781 萬 | — |
| 2026-08-06 | 2026國際高教培訓暨認證一式 | 勞務類 | — | NT$ 164 萬 | — |
| 2026-08-05 | 電力備援裝置 | 財物類 | NT$ 47 萬 | NT$ 42 萬 | 90.0% |
| 2026-08-04 | 山上宿舍區女一、二舍及男三舍公共空間燈光與色彩改善工程 | 工程類 | — | NT$ 315 萬 | — |
| 2026-08-04 | 環校機車道車牌辨識系統建置案 | 財物類 | — | NT$ 314 萬 | — |
| 2026-08-04 | 冰水主機變頻器散熱風扇更換 | 財物類 | NT$ 21 萬 | NT$ 19 萬 | 90.5% |
| 2026-08-03 | 實驗室及相關設備建置 | 財物類 | — | NT$ 198 萬 | — |
| 2026-08-03 | 整合式CATR天線量測系統,天線設備增購及Rohde & Schwarz ZNB43分析儀軟體功能擴充升級 | 財物類 | — | NT$ 115 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年度交大校區滅火器性能檢測、藥劑更換採購案 | 財物類 | — | NT$ 59 萬 | — |
| 2026-07-31 | 半導體數位轉型技術與變革研討 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115下半年度委託保健諮詢服務(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-07-30 | 九龍宿舍公共設施及景觀委託規劃設計技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 233 萬 | — |
| 2026-07-30 | 高齡健康產業博覽會場地租借 | 財物類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-07-30 | 光復校區電子資訊研究大樓二號冰機空調汰換工程委託設計監造案 | 勞務類 | — | NT$ 94 萬 | — |
| 2026-07-29 | 光復校區學生宿舍竹軒改善工程委託設計監造服務 | 勞務類 | — | NT$ 484 萬 | — |
| 2026-07-29 | 學生宿舍監視系統設備維護(開口式契約) | 財物類 | — | NT$ 49 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書