本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「國立陽明交通大學」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立陽明交通大學」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 8吋濺鍍系統RF濺鍍模組擴充 | 財物類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-08-25 | 網路交換器一批 | 財物類 | — | NT$ 204 萬 | — |
| 2026-08-25 | 真空量測與控制系統一套 | 財物類 | NT$ 17 萬 | NT$ 17 萬 | 95.5% |
| 2026-08-25 |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 29 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 財物類 |
| NT$ 49 萬 |
| NT$ 37 萬 |
| 75.5% |
| 2026-08-24 | 115-116年度實驗室化學物質災害緊急應變訓練委託服務案(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 129 萬 | — |
| 2026-08-24 | Alma雲端知識庫授權一年 | 財物類 | — | NT$ 408 萬 | — |
| 2026-08-21 | 可攜式心臟超音波系統一套 | 財物類 | — | NT$ 108 萬 | — |
| 2026-08-20 | 115年光復校區圖書館網路線路更新一批 | 財物類 | NT$ 74 萬 | NT$ 66 萬 | 89.8% |
| 2026-08-19 | 生醫工程館一樓生物醫學影像暨放射科學系空間整修工程 | 工程類 | — | NT$ 583 萬 | — |
| 2026-08-18 | 生醫工程館屋頂防水工程 | 工程類 | — | NT$ 997 萬 | — |
| 2026-08-18 | -80°C直立式超低溫變頻冷凍櫃1台 | 財物類 | NT$ 41 萬 | NT$ 40 萬 | 97.6% |
| 2026-08-18 | 半導體產品減碳實戰工作坊 | 勞務類 | — | NT$ 18 萬 | — |
| 2026-08-18 | Hyread大學圖書館聯盟電子書1批 | 財物類 | NT$ 35 萬 | NT$ 30 萬 | 85.0% |
| 2026-08-18 | 心肺運動測試連線腳踏車 | 財物類 | — | NT$ 26 萬 | — |
| 2026-08-17 | 2026企業校園徵才秋季招募就業博覽會場地佈置一式 | 勞務類 | — | NT$ 134 萬 | — |
| 2026-08-13 | 陽明校區行政大樓LED螢幕互動裝置_第1次契約變更 | 財物類 | — | NT$ 92 萬 | — |
| 2026-08-12 | 重覆經顱磁刺激器導航定位系統 | 財物類 | NT$ 160 萬 | NT$ 160 萬 | 99.9% |
| 2026-08-12 | 115學年度教師節頒獎典禮場地布置 | 勞務類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-08-12 | TIBS-R腦刺激儀器一年期租賃案 | 財物類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-08-12 | 115年人事差勤管理系統-專任人員功能擴充案 | 勞務類 | — | NT$ 85 萬 | — |
財物公開取得電子報價單