本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「國立陽明交通大學」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立陽明交通大學」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Pleiades1a/1b衛星影像2期 | 財物類 | — | NT$ 135 萬 | — |
| 2026-09-17 | WOS Research Intelligence 1年 | 財物類 | NT$ 34 萬 | NT$ 32 萬 | 94.1% |
| 2026-09-17 | AccessNeurology資料庫1年 | 財物類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-09-16 |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 29 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 經顱腦刺激系統模組一套 |
| 財物類 |
| NT$ 395 萬 |
| NT$ 375 萬 |
| 94.9% |
| 2026-09-16 | AI運算服務1式 | 財物類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-09-16 | 有限元素法分析軟體暨短期教育研究服務授權 | 財物類 | NT$ 37 萬 | NT$ 33 萬 | 89.2% |
| 2026-09-16 | Times Higher Education DataPoints數據集訂閱一年 | 財物類 | — | NT$ 142 萬 | — |
| 2026-09-15 | 115年度校區緊急檢修開口合約 | 勞務類 | NT$ 43 萬 | NT$ 42 萬 | 96.9% |
| 2026-09-15 | 北門校區氣冷式冰水主機60RT汰換案 | 財物類 | NT$ 128 萬 | NT$ 124 萬 | 96.6% |
| 2026-09-15 | 光譜分析儀 | 財物類 | NT$ 69 萬 | NT$ 64 萬 | 92.0% |
| 2026-09-15 | PVE一年授權服務 | 財物類 | NT$ 58 萬 | NT$ 56 萬 | 96.6% |
| 2026-09-15 | 中秋月餅禮盒 | 財物類 | NT$ 33 萬 | NT$ 30 萬 | 90.2% |
| 2026-09-14 | 教學區無線網路基地臺一批 | 財物類 | NT$ 90 萬 | NT$ 87 萬 | 97.2% |
| 2026-09-14 | 全波長橢圓測厚儀年度維修 | 財物類 | — | NT$ 19 萬 | — |
| 2026-09-11 | 超高效能液相層析分析儀整新機一套 | 財物類 | — | NT$ 62 萬 | — |
| 2026-09-11 | 多模態海事巡檢資料可視化系統開發 | 勞務類 | — | NT$ 63 萬 | — |
| 2026-09-11 | 先進製程元件物理與數位佈局實務演練學程(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 47 萬 | — |
| 2026-09-10 | 115-116年職業安全衛生管理系統整合及輔導服務案 | 勞務類 | NT$ 148 萬 | NT$ 147 萬 | 99.0% |
| 2026-09-10 | 2026臺灣醫療科技展-陽明交大主題館展場布置規劃設計案1式 | 勞務類 | NT$ 140 萬 | NT$ 139 萬 | 99.3% |
| 2026-09-10 | 光復校區綜合一館一樓104階梯教室整修工程第一次變更設計(新增工項) | 工程類 | — | NT$ 24 萬 | — |
財物公開取得電子報價單