本站收錄 2026-07-29 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「國立臺灣體育運動大學」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立臺灣體育運動大學」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2026年ProQuest ONE系列2種電子資料庫連結服務租賃案 | 財物類 | — | NT$ 83 萬 | — |
| 2026-09-15 | 棒球場整建工程-拆除-2 | 工程類 | — | NT$ 586 萬 | — |
| 2026-09-14 | 拳擊暨擊劍館新建計畫-既有拳擊教室拆除工程-1 | 工程類 | — | NT$ 54 萬 | — |
| 2026-09-09 | 115年度改善運動訓練環境計畫-田徑器材採購案 |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2.5 天內決標。
| 財物類 |
| NT$ 76 萬 |
| NT$ 73 萬 |
| 95.8% |
| 2026-09-08 | 115年臺中市第十六屆全市運動大會獎典組勞務採購案契約變更追加項目:舞台搭設1式 | 勞務類 | — | NT$ 2 萬 | — |
| 2026-08-28 | 115年度改善運動訓練環境計畫射擊器材採購案 | 財物類 | NT$ 58 萬 | NT$ 58 萬 | 100.0% |
| 2026-08-19 | 跆拳道電子護具設備購置 | 財物類 | NT$ 74 萬 | NT$ 72 萬 | 98.1% |
| 2026-08-18 | 115年度棒球隊智慧三輪發球機採購案 | 財物類 | NT$ 45 萬 | NT$ 40 萬 | 88.9% |
| 2026-08-17 | 115年第十六屆臺中市全市運動大會籃球場地 | 勞務類 | — | NT$ 21 萬 | — |
| 2026-08-13 | 鶴鳴樓AI多媒體電腦教室裝修工程 | 工程類 | NT$ 174 萬 | NT$ 138 萬 | 79.2% |
| 2026-08-12 | 115年度棒球隊遊覽車租賃勞務採購案(開口契約) | 勞務類 | NT$ 93 萬 | NT$ 84 萬 | 90.3% |
| 2026-08-04 | 115年第十六屆臺中市全市運動大會高爾夫球場地 | 勞務類 | — | NT$ 18 萬 | — |
| 2026-07-29 | 113年度教育部補助國立大學教學空間改善計畫:擊劍器材採購案 | 財物類 | — | NT$ 102 萬 | — |
| 2026-07-28 | 中興堂使用執照竣工平面圖補繪簽證暨可行性評估委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 72 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年E化教學設備及機關公務使用電腦維護案 | 勞務類 | — | NT$ 59 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標