本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開招標
想在「國立臺灣科技大學」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立臺灣科技大學」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 綜合研究大樓RB105演講廳視聽座椅汰換 | 財物類 | — | NT$ 458 萬 | — |
| 2026-08-12 | 台灣經濟新報115年租賃案 | 勞務類 | — | NT$ 46 萬 | — |
| 2026-08-11 | 臺科精誠匯第一屆新生研習營案 | 勞務類 | NT$ 125 萬 | NT$ 120 萬 | 96.3% |
| 2026-08-10 |
決標金額 vs. 預算
以 16 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1.5 天內決標。
| 華夏校區A棟中正堂半導體區塊空間A109室裝工程(第一期) |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 438 萬 |
| — |
| 2026-08-10 | 115年新生入學指導活動燈光音響舞台布置 | 勞務類 | NT$ 36 萬 | NT$ 33 萬 | 92.7% |
| 2026-08-07 | 華夏校區機械館G208材料實驗室裝修工程 | 工程類 | — | NT$ 147 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115-116年度員工協助方案(EAP)心理諮商服務 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-08-06 | 傅立葉轉換紅外光譜儀1臺 | 財物類 | NT$ 66 萬 | NT$ 64 萬 | 96.8% |
| 2026-08-06 | 體育館清潔維護委外一年 | 勞務類 | NT$ 150 萬 | NT$ 149 萬 | 99.5% |
| 2026-08-04 | 游泳池加溫系統設備更新 | 財物類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-08-03 | 越南胡志明市經濟大學辦理新型專班華語培訓課程 | 勞務類 | — | NT$ 64 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年中秋節食品禮盒一批 | 財物類 | — | NT$ 59 萬 | — |
| 2026-08-03 | 電資館雨水控制設備遷移案 | 工程類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-07-30 | 國際大樓A區大門入口處大型LED電視牆 | 財物類 | — | NT$ 174 萬 | — |
| 2026-07-30 | 工程一館E1-301-1空間改善裝修工程 | 工程類 | — | NT$ 86 萬 | — |
| 2026-07-29 | 六軸運動平台1套 | 財物類 | — | NT$ 540 萬 | — |
| 2026-07-29 | 「115年度第一學生宿舍空調設備(不含分離式冷氣、箱型、多聯變頻)維護保養」委外專業服務 | 勞務類 | — | NT$ 142 萬 | — |
| 2026-07-28 | 國際大樓西面3樓至6樓教室玻璃隔熱紙採購案 | 財物類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年度工程一館、學生二舍鋼索更新與全校電梯零組件汰換 | 財物類 | — | NT$ 77 萬 | — |
| 2026-07-24 | 第二及第三學生宿舍無線網路更新案 | 財物類 | — | NT$ 789 萬 | — |
工程公開取得報價單或企劃書