本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
想在「國立臺灣師範大學」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立臺灣師範大學」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2026版權年SpringerLink S&T西文電子書資料庫 | 財物類 | — | NT$ 5,704 萬 | — |
| 2026-09-03 | CMoney投資決策分析系統 | 財物類 | — | NT$ 65 萬 | — |
| 2026-09-02 | 多功能超高解析掃描式電子顯微鏡乙套 | 財物類 | NT$ 1,675 萬 | NT$ 1,630 萬 | 97.3% |
| 2026-09-02 |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 13 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 13 天內決標。
| 115-116年英語教育數位資源 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 177 萬 |
| — |
| 2026-09-01 | 能源管理系統建置工程委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 29 萬 | — |
| 2026-08-28 | 校區防火牆系統更新 | 財物類 | — | NT$ 864 萬 | — |
| 2026-08-27 | 115年學生宿舍水電及五金維修零件開口契約 | 財物類 | — | NT$ 19 萬 | — |
| 2026-08-27 | 115年職務宿舍共享空間家具第1次契約變更 | 財物類 | — | NT$ 31 萬 | — |
| 2026-08-27 | 115至118期性別平等教育季刊印製 | 勞務類 | NT$ 60 萬 | NT$ 56 萬 | 93.3% |
| 2026-08-27 | 日誌事件分析系統伺服器擴充 | 財物類 | NT$ 86 萬 | NT$ 82 萬 | 95.3% |
| 2026-08-25 | 115年澳洲墨爾本大學Bio-Dash海外短期研修課程 | 勞務類 | — | NT$ 38 萬 | — |
| 2026-08-25 | 115年數位學習平台儲存設備更新 | 財物類 | — | NT$ 259 萬 | — |
| 2026-08-25 | 115年公館校區圖書分館出入口安全系統後續擴充 | 財物類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-08-20 | 和平東路二段76巷建築物耐震補強及整修統包工程 | 工程類 | — | NT$ 2,600 萬 | — |
| 2026-08-20 | 公館校區理學院大樓D201、D203、D205實驗室整修工程委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 43 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年度原住民族語言能力認證測驗廣宣 | 勞務類 | — | NT$ 74 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115至116年國中體育適性教學教材影片製作 | 勞務類 | — | NT$ 179 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年9月至12月進修推廣學院林口校區閱卷人員餐飲 | 勞務類 | — | NT$ 51 萬 | — |
| 2026-08-14 | 2026年教育部美感教育教師國際參訪機票、行程及膳宿 | 勞務類 | — | NT$ 658 萬 | — |
| 2026-08-13 | 公館校區理學大樓D棟中庭窗戶整修工程技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 55 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書