本站收錄 2026-07-27 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「國立臺灣工藝研究發展中心」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立臺灣工藝研究發展中心」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 「2026年典藏智慧庫房管理系統建置」財物採購案 | 財物類 | NT$ 120 萬 | NT$ 115 萬 | 95.8% |
| 2026-09-10 | 「中興國際工藝村園區無線網路系統與設備建置」財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 144 萬 | — |
| 2026-09-08 | 地方工藝館空調設備改善採購案 | 財物類 | NT$ 1,100 萬 | NT$ 1,007 萬 | 91.6% |
決標金額 vs. 預算
以 5 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 12 天內決標。
| 2026-09-08 |
| 「中興國際工藝村樹木群病蟲害外科治療暨園區植栽美化」委託專業服務採購案 |
| 勞務類 |
| NT$ 120 萬 |
| NT$ 115 萬 |
| 95.8% |
| 2026-09-02 | 「2026臺灣工藝頒獎典禮」活動計畫委託服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 275 萬 | — |
| 2026-09-01 | 臺北分館「戶外樓梯鏽蝕受損修復工程」委託規劃設計監造服務採購案 | 勞務類 | NT$ 20 萬 | NT$ 20 萬 | 100.0% |
| 2026-08-12 | 「115-116年圖書閱覽服務與推廣」委外勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 138 萬 | NT$ 138 萬 | 100.0% |
| 2026-08-06 | 鹿港實驗工廠修繕工程第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 1,208 萬 | — |
| 2026-07-23 | 市定古蹟『南海學園科學館』一樓露臺防水修繕工程 | 工程類 | — | NT$ 48 萬 | — |
財物公開招標