本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 電話抽樣研究訪談 | 勞務類 | — | NT$ 98 萬 | — |
| 2026-08-04 | 整合式超純水系統 | 財物類 | — | NT$ 106 萬 | — |
| 2026-08-04 | 臺灣農業區域河川水體及底泥採樣(四) | 勞務類 | — | NT$ 44 萬 | — |
| 2026-08-04 | 臺灣地區短吻犬呼吸功能分級評估收案與資料管理系統建置案 |
決標金額 vs. 預算
以 40 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 43 萬 |
| — |
| 2026-08-04 | 特高磁場800MHz超導核磁共振儀之反向冷溫探頭維護 | 勞務類 | — | NT$ 84 萬 | — |
| 2026-08-03 | 新海研1號核心交換器及外網防火牆維護 | 財物類 | NT$ 93 萬 | NT$ 87 萬 | 93.5% |
| 2026-08-03 | 生質原料之公斤級蒸汽爆裂前處理 | 勞務類 | — | NT$ 20 萬 | — |
| 2026-08-03 | 致贈退休教職員工退休人員紀念戒指 | 財物類 | NT$ 29 萬 | NT$ 24 萬 | 85.4% |
| 2026-07-31 | 租用新海研3號研究船 | 財物類 | — | NT$ 384 萬 | — |
| 2026-07-31 | 社科院教室設備更新及系統整併 | 財物類 | — | NT$ 185 萬 | — |
| 2026-07-31 | 英語自主檢測系統取得無障礙AA級標章 | 勞務類 | — | NT$ 183 萬 | — |
| 2026-07-31 | 細胞培養基及轉染試劑一批 | 財物類 | — | NT$ 16 萬 | — |
| 2026-07-31 | 臺北市直轄市定古蹟傅園斯年堂修復工程委託設計監造技術服務第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 61 萬 | — |
| 2026-07-31 | 線上作業批改系統帳號授權 | 財物類 | — | NT$ 63 萬 | — |
| 2026-07-30 | 潔淨乾燥空氣系統 | 財物類 | — | NT$ 1,242 萬 | — |
| 2026-07-30 | 高密度全腦腦磁圖儀系統維護合約 | 勞務類 | — | NT$ 500 萬 | — |
| 2026-07-30 | 基礎醫學大樓R915、R917、R919實驗室及R921細胞培養室整修工程 | 工程類 | — | NT$ 478 萬 | — |
| 2026-07-30 | 核磁共振影像儀系統維護合約 | 勞務類 | — | NT$ 540 萬 | — |
| 2026-07-30 | 流式細胞分析儀1組 | 財物類 | — | NT$ 350 萬 | — |
| 2026-07-30 | 綜合體育館健身中心115年度運動橡膠地墊鋪設採購案 | 財物類 | — | NT$ 298 萬 | — |
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標