本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 農業綜合大樓東側路面改善工程 | 工程類 | — | NT$ 74 萬 | — |
| 2026-08-13 | 高效能桌上型工作站(Apple Mac Studio) | 財物類 | — | NT$ 27 萬 | — |
| 2026-08-13 | -86℃超低溫冷凍櫃 | 財物類 | NT$ 47 萬 | NT$ 46 萬 | 98.3% |
| 2026-08-13 |
決標金額 vs. 預算
以 40 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 泥炭地生態系服務、永續農業與包容性治理整合研究計畫-勞務委託 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 77 萬 |
| — |
| 2026-08-13 | 工學院綜合大樓4樓露臺與1樓129室管道間防水修繕工程 | 工程類 | — | NT$ 31 萬 | — |
| 2026-08-12 | 1號館R319設置儀器室之電纜電氣工程案 | 工程類 | — | NT$ 89 萬 | — |
| 2026-08-12 | 公衛學院教室教學投影設備建置整合 | 財物類 | NT$ 149 萬 | NT$ 145 萬 | 97.6% |
| 2026-08-12 | 歷史建築李鎮源故居修復工程 | 工程類 | NT$ 5,155 萬 | NT$ 4,928 萬 | 95.6% |
| 2026-08-12 | 國立臺灣大學智慧路燈建置第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 31 萬 | — |
| 2026-08-12 | 國際政經學院新增機電工程 | 工程類 | — | NT$ 96 萬 | — |
| 2026-08-12 | 歷史建築「國立臺灣大學日式宿舍-和平東路一段183巷7弄6號」緊急防護加固工程 | 工程類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-08-11 | 女六舍建築物結構補強及整修工程後續擴充(男二舍建築物結構補強及整修工程) | 工程類 | — | NT$ 2,686 萬 | — |
| 2026-08-11 | 醫學院大體解剖學教室照明設備汰換暨大體老師家屬接待通道牆壁防霉粉刷工程 | 工程類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-08-11 | 心輔中心東側步道整修工程 | 工程類 | — | NT$ 65 萬 | — |
| 2026-08-11 | Apple MacBook Pro | 財物類 | NT$ 19 萬 | NT$ 17 萬 | 92.4% |
| 2026-08-11 | 變頻節能雙系統超低溫冷凍櫃1台 | 財物類 | NT$ 38 萬 | NT$ 36 萬 | 94.7% |
| 2026-08-11 | 流感疫苗一批(115年) | 財物類 | NT$ 45 萬 | NT$ 43 萬 | 96.0% |
| 2026-08-11 | 土壤及水樣多重農藥殘留分析(四) | 勞務類 | — | NT$ 66 萬 | — |
| 2026-08-10 | 職能導向課程品質認證文件暨輔導作業 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115學年度開學典禮場地布置與燈光影音服務案 | 勞務類 | — | NT$ 354 萬 | — |
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標