本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 海床信號收集感應器 | 財物類 | — | NT$ 1,073 萬 | — |
| 2026-09-09 | 國立臺灣大學南海段一小段263地號教職員宿舍新建工程(基地4) (第四次修正)第二次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 684 萬 | — |
| 2026-09-09 | 校總區暨水源校區地面標誌圖修繕工程 | 工程類 | — | NT$ 26 萬 | — |
| 2026-09-09 | 新聞所地下停車場漏水修繕工程 |
決標金額 vs. 預算
以 40 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 35 萬 |
| — |
| 2026-09-09 | 115年法律學院多聯式變頻保養案 | 勞務類 | — | NT$ 51 萬 | — |
| 2026-09-09 | 低碳農法與田間管理整合之永續提升策略 | 勞務類 | — | NT$ 97 萬 | — |
| 2026-09-09 | FDI Markets Library資料庫 | 財物類 | — | NT$ 29 萬 | — |
| 2026-09-09 | 新生教學館頂樓避雷針裝設工程 | 工程類 | — | NT$ 54 萬 | — |
| 2026-09-09 | 計資中心60RT冰水主機及周邊空調設備汰換工程委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 63 萬 | — |
| 2026-09-08 | 高速攝影機 | 財物類 | NT$ 110 萬 | NT$ 100 萬 | 90.9% |
| 2026-09-08 | 博雅教學館配電站ACB空氣斷路器汰換工程 | 工程類 | — | NT$ 77 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115年圖書館機房APC InRow RC通風設備採購案 | 財物類 | NT$ 100 萬 | NT$ 98 萬 | 98.1% |
| 2026-09-08 | 地質科學館「2樓側棟後棟、3樓、磨片室及標本館」網路Cat.6A佈線 | 勞務類 | NT$ 140 萬 | NT$ 135 萬 | 96.4% |
| 2026-09-08 | 六軸力傳感設備 | 財物類 | NT$ 50 萬 | NT$ 46 萬 | 91.4% |
| 2026-09-08 | 2026年InCites | 財物類 | — | NT$ 75 萬 | — |
| 2026-09-07 | 校園藍帶及瑠公圳意象再造工程(修正後)第一次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 235 萬 | — |
| 2026-09-04 | 場發射掃描式電子顯微鏡 | 財物類 | — | NT$ 960 萬 | — |
| 2026-09-04 | 推動臺灣人社科研成果進入英國外譯及出版:選集2、選集3出版採購 | 財物類 | — | NT$ 33 萬 | — |
| 2026-09-04 | 光固化立體成型3D列印系統 | 財物類 | NT$ 30 萬 | NT$ 27 萬 | 89.6% |
| 2026-09-04 | 高精度工程測量全測站採購 | 財物類 | — | NT$ 54 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書