本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026暑期課程溪頭住宿 | 勞務類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-07-30 | 臺大百歲簡介以及校歌影片 | 勞務類 | — | NT$ 151 萬 | — |
| 2026-07-30 | 分生檢驗(開口合約) | 財物類 | — | NT$ 180 萬 | — |
| 2026-07-30 | 過氧化氫燻蒸滅菌二氧化碳培養箱壹台 |
決標金額 vs. 預算
以 40 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 26 萬 |
| — |
| 2026-07-30 | 電機系二館124會議室整修工程 | 工程類 | — | NT$ 147 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年度各系所及宿舍發電機維護保養 | 勞務類 | — | NT$ 137 萬 | — |
| 2026-07-29 | 國立臺灣大學進修推廣學院數位學習平台系統更新與維運勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 224 萬 | — |
| 2026-07-29 | 應力館後側廁所整修改建工程 | 工程類 | — | NT$ 578 萬 | — |
| 2026-07-29 | 伺服器 | 財物類 | — | NT$ 167 萬 | — |
| 2026-07-29 | 電機系建置半導體無塵室工程 | 工程類 | — | NT$ 1,550 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年FinFET製程IC佈局能力鑑定委託服務案 | 勞務類 | — | NT$ 27 萬 | — |
| 2026-07-29 | 公衛學院201教室教學影音線路整合設備 | 財物類 | — | NT$ 94 萬 | — |
| 2026-07-29 | 人類學博物館考古庫房空調冰水主機更換工程 | 工程類 | — | NT$ 143 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115學年度新生限定版上衣 | 財物類 | — | NT$ 108 萬 | — |
| 2026-07-28 | 機架式多核心運算伺服器一臺 | 財物類 | — | NT$ 127 萬 | — |
| 2026-07-28 | 竹北碧禎館清潔維護工作(後擴) | 勞務類 | — | NT$ 88 萬 | — |
| 2026-07-28 | 氣體純化系統(不含PUMP) | 財物類 | — | NT$ 54 萬 | — |
| 2026-07-28 | 凝態物理館B114a實驗室空調設備建置及附屬設施改善工程 | 工程類 | — | NT$ 96 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年資安健診及源碼掃描採購案 | 勞務類 | — | NT$ 27 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年新進教師研習營會議場地/住宿/餐飲 | 勞務類 | — | NT$ 146 萬 | — |
工程公開招標