本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
財物選擇性招標(個案)
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物選擇性招標(個案)
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物選擇性招標(個案)
財物選擇性招標(個案)
財物選擇性招標(個案)
財物選擇性招標(個案)
財物公開招標
財物公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
想在「國立臺灣大學醫學院附設醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立臺灣大學醫學院附設醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 115-117年總分院護理部醫材4項開口合約招標案 | 財物類 | NT$ 3,974 萬 | NT$ 3,851 萬 | 96.9% |
| 2026-08-21 | 新竹臺大分院院區智慧化支援機器人設備及梯控1批 | 財物類 | — | NT$ 65 萬 | — |
| 2026-08-21 | Amira 3D pro軟體維護保固原廠升級保固內容一年及台灣區諮詢服務維護1個 | 勞務類 | — | NT$ 33 萬 | — |
| 2026-08-21 |
預算規模
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 110 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 9 天內決標。
| 超音波掃描儀零件更換維修 |
| 財物類 |
| NT$ 37 萬 |
| NT$ 32 萬 |
| 86.0% |
| 2026-08-21 | 藥品一批單價合約 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-21 | 八路視野輔助主機及鏡頭共3項 | 財物類 | NT$ 43 萬 | NT$ 40 萬 | 94.5% |
| 2026-08-21 | 文件管理軟體系統維護服務一式 | 勞務類 | — | NT$ 51 萬 | — |
| 2026-08-20 | 自黏式保護膠膜1,800捲開口契約 | 財物類 | — | NT$ 47 萬 | — |
| 2026-08-20 | 內視鏡專用防水床單1批開口合約 | 財物類 | — | NT$ 52 萬 | — |
| 2026-08-20 | 115-118年總分院麻醉部醫材2項開口合約招標案 | 財物類 | NT$ 262 萬 | NT$ 262 萬 | 100.0% |
| 2026-08-20 | HIMSS 2026 APAC Conference臺灣館參展攤位(含設備)租用1式 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-08-20 | 呼吸照護平台建立與呼吸照護中心呼吸器資料整合 | 勞務類 | — | NT$ 290 萬 | — |
| 2026-08-20 | 116年度雜貨及魚肉鬆類等食材開口合約 | 財物類 | — | NT$ 1,473 萬 | — |
| 2026-08-19 | 114-115年地坪牆面修繕開口契約(後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 374 萬 | — |
| 2026-08-19 | 活塞式胎兒真空吸引器2台 | 財物類 | NT$ 56 萬 | NT$ 48 萬 | 85.7% |
| 2026-08-19 | 115-117年總分院手術室4項醫材開口合約招標案 | 財物類 | — | NT$ 584 萬 | — |
| 2026-08-19 | 白血球細胞表面抗原分析試劑等4項(附儀器)開口合約 | 財物類 | NT$ 5,925 萬 | NT$ 5,800 萬 | 97.9% |
| 2026-08-19 | 鋁合金雙層床組1批 | 財物類 | NT$ 34 萬 | NT$ 33 萬 | 97.5% |
| 2026-08-19 | 115-117年總分院電子式支氣管鏡開口合約招標案 | 財物類 | NT$ 1,250 萬 | NT$ 1,250 萬 | 100.0% |
| 2026-08-19 | 藥品一批單價合約 | 財物類 | — | 未公開 | — |
財物選擇性招標(個案)