本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
財物選擇性招標(個案)
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物選擇性招標(個案)
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物選擇性招標(個案)
財物選擇性招標(個案)
財物選擇性招標(個案)
財物選擇性招標(個案)
財物公開招標
財物公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
想在「國立臺灣大學醫學院附設醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立臺灣大學醫學院附設醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 115-116年心導管室醫材3項開口合約招標案 | 財物類 | — | NT$ 9,099 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115-117年總分院外科部4項醫材開口合約招標案 | 財物類 | — | NT$ 1.1 億 | — |
| 2026-07-27 | 旋切式超音波晶體乳化手控器12套採購案 | 財物類 | — | NT$ 312 萬 | — |
| 2026-07-27 | 防焰遮光捲簾開口合約 |
預算規模
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 110 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 9 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 35 萬 |
| — |
| 2026-07-27 | 鋼製四人衣櫃及鞋櫃一批 | 財物類 | — | NT$ 16 萬 | — |
| 2026-07-27 | 冰箱一批 | 財物類 | — | NT$ 47 萬 | — |
| 2026-07-27 | 創傷訓練模組1組 | 財物類 | — | NT$ 74 萬 | — |
| 2026-07-27 | 排除土地占用戶之委託法律服務案1式 | 勞務類 | — | NT$ 20 萬 | — |
| 2026-07-27 | 本院LOGO委託申請商標註冊1式 | 勞務類 | — | NT$ 27 萬 | — |
| 2026-07-27 | Hologic數位乳房攝影系統三年期維護保養合約 | 勞務類 | — | NT$ 360 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115 年度天花板修繕單價開口契約 | 勞務類 | — | NT$ 470 萬 | — |
| 2026-07-24 | 健康大樓5F至B1F新增指標品項委外製作1批21項單價合約 | 財物類 | — | NT$ 118 萬 | — |
| 2026-07-24 | 藥品一批採購案 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-24 | 骨鑽馬達與連接線組1組 | 財物類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-07-24 | 發電機2台 | 財物類 | — | NT$ 37 萬 | — |
| 2026-07-24 | AI高負載機櫃3座 | 財物類 | — | NT$ 71 萬 | — |
| 2026-07-23 | 東址內科加護病房清潔委外合約1式 | 勞務類 | — | NT$ 686 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115-117年總分院手術室27項醫材開口合約招標案 | 財物類 | — | NT$ 922 萬 | — |
| 2026-07-23 | 藥品一批採購案 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-23 | 115-117年總分院手術室4項醫材開口合約招標案 | 財物類 | — | NT$ 1,272 萬 | — |
財物選擇性招標(個案)