本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開取得報價單或企劃書
財物選擇性招標(個案)
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
想在「國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 兒童手動病床2台 | 財物類 | NT$ 17 萬 | NT$ 15 萬 | 89.3% |
| 2026-08-20 | 預裝式散光親水性人工水晶體推注系統一批,單價合約 | 財物類 | — | NT$ 360 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115-116年度兩院區飲水機設備濾芯含水質檢驗一批 | 財物類 | NT$ 183 萬 | NT$ 156 萬 | 85.2% |
決標金額 vs. 預算
以 40 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 9.5 天內決標。
| 2026-08-19 |
| 超音波探頭1個 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 25 萬 |
| — |
| 2026-08-19 | 低前位切除症候群經驗性認知線上評估工具一式 | 勞務類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-08-18 | 機器人3台 | 財物類 | NT$ 20 萬 | NT$ 17 萬 | 89.1% |
| 2026-08-17 | 矽質康呼吸管(丟棄式)醫材,訂定合約 | 財物類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-08-17 | 超音波弧形掃描探頭 | 財物類 | — | NT$ 37 萬 | — |
| 2026-08-14 | 爐灶用除油劑一批 | 財物類 | — | NT$ 27 萬 | — |
| 2026-08-14 | 局部血氧濃度測定感應器,訂定合約 | 財物類 | — | NT$ 119 萬 | — |
| 2026-08-14 | 醫療費用收據一批 | 財物類 | — | NT$ 33 萬 | — |
| 2026-08-12 | 輸液加溫器一批 | 財物類 | NT$ 29 萬 | NT$ 24 萬 | 84.2% |
| 2026-08-07 | 加護病房磅秤凝膠床墊 | 財物類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-08-06 | 眼科人工水晶體測量儀IOL700白內障術前檢查升級一套 | 財物類 | — | NT$ 89 萬 | — |
| 2026-08-05 | 體溫管理系統 | 財物類 | — | NT$ 33 萬 | — |
| 2026-08-05 | 「SY-1功效試驗」客製化委託服務案 | 勞務類 | — | NT$ 36 萬 | — |
| 2026-08-04 | 虎尾院區電力系統保護電驛汰換採購 | 財物類 | — | NT$ 75 萬 | — |
| 2026-07-31 | SIEMENS電腦斷層掃描儀二台維護保養合約 | 勞務類 | — | NT$ 758 萬 | — |
| 2026-07-31 | 添視明增視型人工水晶體一批,單價合約 | 財物類 | — | NT$ 2,844 萬 | — |
| 2026-07-30 | 羅莎機械手臂導航手術系統租賃(關節置換)100次。 | 財物類 | — | NT$ 1,020 萬 | — |
財物公開招標