本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 威利雷柏腹腔鏡煙霧排除系統醫材訂定單價合約 | 財物類 | NT$ 128 萬 | NT$ 100 萬 | 78.0% |
| 2026-09-17 | 5B負壓隔離病房感控監測優化暨急診室排氣系統改善 | 財物類 | NT$ 153 萬 | NT$ 141 萬 | 92.2% |
| 2026-09-16 | 115年度生醫醫院鍋爐、蒸氣加熱水槽及軟水系統之維護保養(2年) | 勞務類 | NT$ 454 萬 | NT$ 400 萬 |
決標金額 vs. 預算
以 32 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 89.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 9.5 天內決標。
| 88.0% |
| 2026-09-16 | 鈦合金喉頭鏡插管-4號葉片 | 財物類 | — | NT$ 19 萬 | — |
| 2026-09-15 | 止血超音波刀1台 | 財物類 | — | NT$ 51 萬 | — |
| 2026-09-15 | 韌性計畫-免消電池大骨鑽組1組 | 財物類 | NT$ 150 萬 | NT$ 140 萬 | 93.6% |
| 2026-09-14 | PD-L1檢測免疫染色試劑(含一級抗體) | 財物類 | NT$ 47 萬 | NT$ 44 萬 | 93.5% |
| 2026-09-14 | 115年新竹醫院內科部自動心肺復甦系統零件更換維修案 | 財物類 | NT$ 20 萬 | NT$ 18 萬 | 89.0% |
| 2026-09-11 | 外科愛麗敷手術傷口封合系統訂定單價合約 | 財物類 | NT$ 576 萬 | NT$ 576 萬 | 100.0% |
| 2026-09-11 | 外科醫材2項訂定單價合約 | 財物類 | NT$ 1,035 萬 | NT$ 966 萬 | 93.3% |
| 2026-09-10 | 問到寶生成式AI教育整合平台委託經銷服務1式 | 勞務類 | — | NT$ 148 萬 | — |
| 2026-09-09 | 血漿解凍器1台 | 財物類 | NT$ 72 萬 | NT$ 60 萬 | 83.2% |
| 2026-09-09 | 韌性計畫-移動式生理監測儀2台 | 財物類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-09-09 | 骨科瑞德艾飛特全踝系列醫材1項訂定單價合約 | 財物類 | NT$ 174 萬 | NT$ 174 萬 | 100.0% |
| 2026-09-07 | 數位腦波機 | 財物類 | NT$ 109 萬 | NT$ 87 萬 | 79.5% |
| 2026-09-07 | 115年新竹醫院外科部3D立體腹腔鏡影像系統零件更換維修案 | 財物類 | NT$ 32 萬 | NT$ 24 萬 | 75.0% |
| 2026-09-04 | 傳輸型二合一生理監視器12台 | 財物類 | NT$ 205 萬 | NT$ 200 萬 | 97.7% |
| 2026-09-04 | 超音波影像及血流分析系統1套 | 財物類 | — | NT$ 380 萬 | — |
| 2026-09-01 | 115年新竹臺大全院區生物安全操作櫃檢測合約5年期 | 勞務類 | NT$ 270 萬 | NT$ 119 萬 | 44.0% |
| 2026-09-01 | 深耕-HIMSS EMRAM第6級及第7級輔導暨驗證委外案 | 勞務類 | NT$ 315 萬 | NT$ 282 萬 | 89.4% |
財物公開招標