本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 超音波掃描儀1台 | 財物類 | — | NT$ 124 萬 | — |
| 2026-08-14 | 無線間接眼底鏡(壁掛式充電器) | 財物類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-08-14 | 深耕-手持式超音波探頭(線性) | 財物類 | NT$ 122 萬 | NT$ 120 萬 | 98.2% |
| 2026-08-13 |
決標金額 vs. 預算
以 32 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 89.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 9.5 天內決標。
| 電燒機1台 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 35 萬 |
| — |
| 2026-08-13 | 醫療用帳篷1頂 | 財物類 | — | NT$ 75 萬 | — |
| 2026-08-13 | 發電機1台 | 財物類 | — | NT$ 17 萬 | — |
| 2026-08-13 | 輪式摺疊擔架等2項 | 財物類 | — | NT$ 44 萬 | — |
| 2026-08-13 | 溫毯機1台 | 財物類 | — | NT$ 14 萬 | — |
| 2026-08-13 | 百希瑞血液淨化治療套組訂定單價合約 | 財物類 | — | NT$ 180 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年新竹醫院心臟血管外科開心手術心肺機維護保養18個月 | 勞務類 | — | NT$ 38 萬 | — |
| 2026-08-07 | 計畫線上申辦系統維護案(115-116年) | 勞務類 | — | NT$ 36 萬 | — |
| 2026-08-07 | 手持式超音波掃描儀 | 財物類 | NT$ 41 萬 | NT$ 28 萬 | 68.3% |
| 2026-08-07 | 注射筒系統套組醫材1項訂定單價合約 | 財物類 | — | NT$ 84 萬 | — |
| 2026-08-07 | 人工耳蝸植入體六百系列訂定單價合約 | 財物類 | NT$ 153 萬 | NT$ 147 萬 | 96.1% |
| 2026-08-06 | 智慧醫療看診資訊系統硬體維護案 | 勞務類 | — | NT$ 1,098 萬 | — |
| 2026-08-05 | 小兒高階高頻呼吸器1台 | 財物類 | — | NT$ 118 萬 | — |
| 2026-08-05 | 外科部血管手術器械1組 | 財物類 | — | NT$ 55 萬 | — |
| 2026-07-31 | 心導管室醫材美敦力愛芙樂經導管主動脈瓣膜及輸送裝載系統訂定單價合約 | 財物類 | — | NT$ 2,133 萬 | — |
| 2026-07-31 | 骨科靈威特關節鏡手術引水導管醫材1項訂定單價合約 | 財物類 | — | NT$ 276 萬 | — |
| 2026-07-30 | 二維條碼掃描器 | 財物類 | — | NT$ 93 萬 | — |
財物公開招標