本站收錄 2026-07-28 起的公告,最新一筆 2026-09-10。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 理工學院普物實驗室物品一批 | 財物類 | NT$ 21 萬 | NT$ 19 萬 | 89.2% |
| 2026-09-08 | 一刻鯨選數位有聲資料暨影像課程一批 | 財物類 | NT$ 29 萬 | NT$ 22 萬 | 76.1% |
| 2026-09-03 | 榮譽校區無線系統汰換 | 財物類 | NT$ 202 萬 | NT$ 185 萬 | 91.5% |
決標金額 vs. 預算
以 5 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 89.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 2026-08-11 | 學生宿舍基本設施提升及公共空間改善工程(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 960 萬 | — |
| 2026-08-10 | 南大附中農經館整修工程 | 工程類 | NT$ 118 萬 | NT$ 105 萬 | 89.4% |
| 2026-08-07 | 2026年udn電子書一批 | 財物類 | NT$ 38 萬 | NT$ 30 萬 | 78.9% |
| 2026-07-23 | 理工學院普通化學實驗耗材一批 | 財物類 | — | NT$ 34 萬 | — |
| 2026-07-23 | 莎士比亞VOD視聽資料一批 | 財物類 | — | NT$ 21 萬 | — |
工程公開招標