本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「國立臺北科技大學」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立臺北科技大學」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 洛氏硬度計1台 | 財物類 | NT$ 34 萬 | NT$ 29 萬 | 85.0% |
| 2026-09-15 | 東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程 | 工程類 | NT$ 40 億 | NT$ 40 億 | 100.0% |
| 2026-09-14 | 115年億光大樓130部暨光華館3樓15部無線網路基地台汰換建置(含軟體授權) | 財物類 | NT$ 303 萬 | NT$ 260 萬 | 85.8% |
決標金額 vs. 預算
以 21 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 85.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 9 天內決標。
| 2026-09-14 | QS Advanced Profile Subscription | 勞務類 | — | NT$ 37 萬 | — |
| 2026-09-14 | 116年至117年電子公文檔案管理系統維護案 | 勞務類 | — | NT$ 91 萬 | — |
| 2026-09-07 | 生醫材料粉末顆粒及止血棉之亞急毒性及亞慢毒性檢測試驗 | 勞務類 | NT$ 525 萬 | NT$ 437 萬 | 83.1% |
| 2026-09-07 | 樣品處理機械手臂 | 財物類 | NT$ 150 萬 | NT$ 127 萬 | 84.8% |
| 2026-09-07 | 醫材毛細管運動度自動測量系統 | 財物類 | NT$ 142 萬 | NT$ 127 萬 | 89.4% |
| 2026-09-04 | 射頻系統開發模組 | 財物類 | NT$ 200 萬 | NT$ 168 萬 | 83.8% |
| 2026-09-04 | 世雄感恩演藝廳顯示設備更新案 | 財物類 | NT$ 150 萬 | NT$ 118 萬 | 78.6% |
| 2026-09-04 | 115級高階財務管理人才聯合培育計畫 | 勞務類 | NT$ 61 萬 | NT$ 51 萬 | 82.8% |
| 2026-09-04 | 醫材微流道毒素快速定量測定儀 | 財物類 | NT$ 148 萬 | NT$ 125 萬 | 84.4% |
| 2026-09-01 | 《遠見雜誌》大學排行體檢報告書專案 | 勞務類 | — | NT$ 26 萬 | — |
| 2026-08-21 | 多功能奈米粒徑分析儀 | 財物類 | — | NT$ 250 萬 | — |
| 2026-08-19 | 先鋒國際研發大樓綠建築標章申請 | 勞務類 | — | NT$ 147 萬 | — |
| 2026-08-19 | 準靜態壓電式感測系統一套 | 財物類 | NT$ 30 萬 | NT$ 22 萬 | 73.3% |
| 2026-08-17 | 全自動熱壓錠機 | 財物類 | NT$ 32 萬 | NT$ 30 萬 | 92.5% |
| 2026-08-17 | 115年度緊急沖淋設備採購案 | 財物類 | NT$ 56 萬 | NT$ 47 萬 | 85.1% |
| 2026-08-14 | 建啤校區電子圖資建置 | 勞務類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-08-14 | 115.08-116.07管理學院EMBA華南專班租借場地案 | 勞務類 | NT$ 97 萬 | NT$ 89 萬 | 92.2% |
財物公開招標